Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Isle of Man | MAN | 16646 | Crude Oil Tanker | 74998 | Cadet Deck | 27-08-2013 | 07-03-2014 | Alpha Marine Crew Services, Ltd |
***** | Isle of Man | MAN | 9480 | Oil Products Tanker | 51314 | Cadet Deck | 05-06-2014 | 30-11-2014 | Alpha Marine Crew Services, Ltd |
***** | Isle of Man | MAN-BW MC | 19460 | Crude Oil Tanker | 114022 | Ordinary Seaman | 14-12-2015 | 05-06-2016 | Alpha Marine Crew Services, Ltd |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 22920 | Crude Oil Tanker | 159211 | Ordinary Seaman | 13-05-2017 | 06-12-2017 | BGI Novorossiysk |
***** | Russian Federation | Wartsila | 2400 | Oil Products Tanker | 7050 | 3rd Officer | 14-06-2018 | 03-11-2018 | Palmali Shipping Company |
***** | Russian Federation | Wartsila | 2400 | Oil Products Tanker | 7050 | 2nd Officer | 06-05-2019 | 31-10-2019 | Palmali Shipping Company |
***** | Netherlands | Wartsila | 4480 | Oil Products Tanker | 18684 | 3rd Officer | 19-05-2020 | 10-08-2020 | Marin Crew B.V. |
***** | Netherlands | Wartsila | 4480 | Oil Products Tanker | 18684 | 3rd Officer | 29-10-2020 | 26-01-2021 | Marin Crew B.V. |
***** | Netherlands | Wartsila | 4480 | Oil Products Tanker | 18684 | 3rd Officer | 24-03-2021 | 06-06-2021 | Marin Crew B.V. |
***** | Netherlands | Caterpillar | 4000 | Oil Products Tanker | 7915 | 3rd Officer | 13-08-2021 | 04-09-2021 | Marin Crew B.V. |
***** | Netherlands | Wartsila | 4480 | Oil Products Tanker | 18684 | 3rd Officer | 16-11-2021 | 10-12-2021 | Marin Crew B.V. |
***** | Netherlands | Wartsila | 4480 | Oil Products Tanker | 18684 | 2nd Officer | 14-12-2021 | 03-03-2022 | Marin Crew B.V. |
***** | Netherlands | Wartsila | 4480 | Oil Products Tanker | 18684 | 2nd Officer | 13-05-2022 | 04-08-2022 | Marin Crew B.V. |
***** | Netherlands | Wartsila | 4480 | Oil Products Tanker | 18684 | 2nd Officer | 08-10-2022 | 16-12-2022 | Marin Crew B.V. |
***** | Netherlands | Wartsila | 4480 | Oil Products Tanker | 18684 | 2nd Officer | 15-02-2023 | 21-04-2023 | Marin Crew B.V. |
***** | Netherlands | Wartsila | 4480 | Oil Products Tanker | 18684 | 2nd Officer | 27-06-2023 | 26-08-2023 | Marin Crew B.V. |
***** | Netherlands | Wartsila | 4480 | Oil Products Tanker | 18684 | 2nd Officer | 26-10-2023 | 18-01-2024 | Marin Crew B.V. |
***** | Netherlands | Wartsila | 4480 | Oil Products Tanker | 18684 | 2nd Officer | 06-04-2024 | 05-07-2024 | Marin Crew B.V. |
***** | Netherlands | Wartsila | 4480 | Oil Products Tanker | 18684 | 2nd Officer | 08-09-2024 | 05-12-2024 | Marin Crew B.V. |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 14-06-2023 | 26-04-2028 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 06-06-2023 | 11-05-2028 |
Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 14-06-2023 | 18-05-2028 |
Chemical tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 14-06-2023 | 04-05-2028 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 16-05-2023 | 15-05-2028 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 02-06-2023 | 01-06-2028 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 27-05-2023 | 26-05-2028 |
Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 26-05-2023 | 25-05-2028 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 17-05-2023 | 16-05-2028 |
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 19-05-2023 | 18-05-2028 |
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 05-05-2023 | 04-05-2028 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 03-06-2023 | 02-06-2028 |
Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 13-05-2023 | 12-05-2028 |
Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 19-05-2023 | 18-05-2028 |
ECDIS | ***** | Russian Federation | 01-06-2023 | 31-05-2028 |
Safety officer courses | ***** | Russian Federation | 22-05-2023 | 21-05-2028 |
Ship Handling and Maneuvering | ***** | Russian Federation | 23-05-2023 | 22-05-2028 |
Radar | ***** | Russian Federation | 25-05-2023 | 24-05-2028 |
ARPA | ***** | Russian Federation | 27-04-2023 | 26-04-2028 |
Risk Assessment training | ***** | Russian Federation | 29-05-2023 | 28-05-2028 |
Incident Investigation | ***** | Russian Federation | 29-05-2023 | 28-05-2028 |
Schengen Visa | ***** | Netherlands | 24-04-2024 | 24-04-2025 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 18-08-2022 | 17-08-2027 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 23-05-2013 | 23-05-2099 |
Passport | ***** | Russian Federation | 06-10-2016 | 06-10-2026 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Norway | 08-09-2023 | 08-09-2025 |
Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 20-06-2013 | 20-06-2099 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Fluent | Sedov Water Transport Institute, Rostov-on-Don, Russia (Higher education) |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.