Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Marshall Islands | MAN | 6930 | Container Ship | 22900 | 2nd Officer | 18-06-2011 | 31-10-2011 | BSM Singapore |
***** | Marshall Islands | MAN | 6930 | Container Ship | 22900 | 2nd Officer | 04-02-2012 | 26-06-2012 | BSM Singapore |
***** | Marshall Islands | BW | 14325 | Container Ship | 23232 | 2nd Officer | 23-11-2012 | 13-05-2013 | BSM Singapore |
***** | Marshall Islands | BW | 14325 | Container Ship | 23232 | 2nd Officer | 15-10-2013 | 05-04-2014 | BSM Singapore |
***** | Marshall Islands | MAN | 4800 | Container Ship | 39266 | 2nd Officer | 14-07-2014 | 22-12-2014 | BSM Singapore |
***** | Marshall Islands | MAN | 6930 | Container Ship | 22900 | 2nd Officer | 25-03-2015 | 22-08-2015 | BSM Singapore |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 43360 | Container Ship | 115414 | 2nd Officer | 02-03-2016 | 05-08-2016 | BSM Singapore |
***** | Marshall Islands | BW | 14325 | Container Ship | 23232 | 2nd Officer | 20-01-2017 | 02-07-2017 | BSM Singapore |
***** | Marshall Islands | BW | 14325 | Container Ship | 23232 | 2nd Officer | 11-11-2017 | 05-05-2018 | BSM Singapore |
***** | Marshall Islands | BW | 14325 | Container Ship | 23232 | 2nd Officer | 05-11-2018 | 15-05-2019 | BSM Singapore |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 21-05-2018 | 09-11-2020 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 21-05-2018 | 09-11-2020 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 12-11-2015 | 12-11-2020 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 13-11-2015 | 13-11-2020 |
Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 20-11-2015 | 20-11-2020 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 17-11-2015 | 17-11-2020 |
Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 07-09-2018 | 07-08-2023 |
Radar | ***** | Russian Federation | 04-12-2015 | 04-12-2020 |
ARPA | ***** | Russian Federation | 08-12-2015 | 08-12-2020 |
Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 06-10-2017 | 06-10-2022 |
ECDIS | ***** | Russian Federation | 27-11-2015 | 27-11-2020 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 13-12-2016 | 13-12-2021 |
Passport | ***** | Russian Federation | 06-07-2011 | 06-07-2021 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 26-08-2019 | 26-08-2020 |
Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 04-10-2013 | 04-10-2023 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good | Far Eastern Technical Fisheries University |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.