Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Cyprus | MAK | 2880 | Chemical tanker | 3977 | Cook AB | 05-10-2019 | 20-01-2020 | BITUMEN SCHEEPVART |
***** | Cyprus | MAK | 2880 | Chemical tanker | 3977 | Cook AB | 03-06-2020 | 16-09-2020 | BITUMEN SCHEEPVART |
***** | Cyprus | MAK | 2880 | Chemical tanker | 3977 | Cook AB | 21-12-2020 | 09-05-2021 | BITUMEN SCHEEPVART |
***** | Cyprus | MAK | 2880 | Chemical tanker | 3977 | Cook AB | 06-08-2021 | 17-11-2021 | BITUMEN SCHEEPVART |
***** | Belize | MAK | 4800 | Dredger | 5939 | Cook AB | 22-04-2022 | 13-08-2022 | GLANFORD LTD |
***** | Belize | MAK | 4800 | Dredger | 5939 | Cook AB | 19-11-2022 | 08-04-2023 | GLANFORD LTD |
***** | Belize | MAK | 4800 | Dredger | 5939 | Cook AB | 03-08-2023 | 14-12-2023 | GLANFORD LTD |
***** | Russian Federation | MAK | 8580 | Crude Oil Tanker | 13815 | Able Seaman | 09-10-2024 | 21-02-2025 | OOO"Северная транспортная компания" |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3) | ***** | Russian Federation | 10-07-2024 | 19-12-2028 |
Radio operator (GMDSS Restricted operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 10-07-2024 | 19-12-2028 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 22-12-2023 | 22-12-2028 |
Security Awareness (VI/6) | ***** | Russian Federation | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 09-02-2024 | 09-02-2029 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 12-01-2024 | 12-01-2029 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 14-06-2024 | 14-06-2029 |
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 19-07-2024 | 19-07-2029 |
Basic training on liquefied gas tankers cargo operations (V/1-2,A V/1-2.1) | ***** | Russian Federation | 07-06-2024 | 07-06-2029 |
ECDIS | ***** | Russian Federation | 02-02-2024 | 02-02-2029 |
Radar | ***** | Russian Federation | 30-01-2024 | 30-01-2029 |
ARPA | ***** | Russian Federation | 01-02-2024 | 01-02-2029 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 25-03-2020 | 24-03-2025 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 12-05-2015 | 19-12-2028 |
Passport | ***** | Russian Federation | 15-01-2024 | 15-01-2034 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 05-07-2024 | 04-07-2025 |
Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 15-07-2016 | 15-07-2026 |
Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 01-07-2024 | 01-07-2025 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good | KALININGRAD STATE TECHNICAL UNIVERSITY |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.