Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Isle of Man | MAN-BW MC | 9348 | Oil Products Tanker | 47000 | Cadet Eng. | 29-11-2014 | 29-06-2015 | Alfamarine crew services |
***** | Italy | MAN-BW MC | 13560 | Crude Oil Tanker | 114000 | Wiper | 26-06-2016 | 22-02-2017 | FOUR JOLLY S.p.A |
***** | Italy | MAN-BW MC | 13560 | Crude Oil Tanker | 114000 | Motorman | 28-06-2017 | 27-10-2017 | FOUR JOLLY S.p.A |
***** | Italy | MAN-BW MC | 13560 | Crude Oil Tanker | 114000 | Motorman | 07-03-2018 | 11-08-2018 | FOUR JOLLY S.p.A |
***** | Italy | MAN-BW MC | 13560 | Crude Oil Tanker | 114000 | Motorman | 23-11-2018 | 03-06-2019 | FOUR JOLLY S.p.A |
***** | Italy | MAN-BW MC | 13560 | Crude Oil Tanker | 114000 | Motorman | 15-09-2019 | 26-12-2019 | FOUR JOLLY S.p.A |
***** | Italy | MAN-BW MC | 13560 | Crude Oil Tanker | 114000 | 4th Engineer | 27-12-2019 | 12-08-2020 | FOUR JOLLY S.p.A |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 8502 | Oil Products Tanker | 38734 | 4th Engineer | 24-11-2020 | 22-04-2021 | Scorpio group |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 8502 | Oil Products Tanker | 38734 | 4th Engineer | 08-09-2021 | 09-01-2022 | Scorpio group |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 8502 | Oil Products Tanker | 38734 | 4th Engineer | 24-09-2022 | 19-10-2022 | Scorpio group |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 8502 | Oil Products Tanker | 38734 | 4th Engineer | 28-10-2022 | 27-02-2023 | Scorpio group |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 8502 | Oil Products Tanker | 38734 | 3rd Engineer | 22-07-2023 | 12-12-2023 | Scorpio group |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 8890 | Oil Products Tanker | 49990 | 3rd Engineer | 29-05-2024 | 30-08-2024 | Scorpio group |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 8890 | Oil Products Tanker | 49990 | 3rd Engineer | 21-03-2025 | 15-06-2025 | Scorpio group |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | ***** | Russian Federation | 07-03-2025 | 21-01-2030 |
Officer in charge of an engineering watch (OOW) (750 kW or more) (I/2, III/1) | ***** | Marshall Islands | 20-07-2023 | 18-08-2025 |
Oil+Chemical tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 02-04-2024 | 19-03-2029 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 21-01-2025 | 21-01-2030 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 01-02-2025 | 01-02-2030 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 05-02-2025 | 05-02-2030 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 30-01-2025 | 30-01-2030 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 19-03-2024 | 19-03-2029 |
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 25-03-2024 | 25-03-2029 |
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 22-03-2024 | 22-03-2029 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 06-05-2024 | 05-05-2029 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 29-08-2014 | 29-08-2034 |
Passport | ***** | Russian Federation | 16-10-2020 | 16-10-2030 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 22-11-2024 | 21-11-2025 |
Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 20-11-2024 | 19-11-2025 |
Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 22-01-2012 | 22-01-2032 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good | Admiral Ushakov Maritime State University, Novorossiysk |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.