Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Cook Islands | SKL | 2300 | Chemical tanker | 4595 | 2nd Officer | 07-05-2015 | 12-12-2015 | PELAGIC CO LTD |
***** | Cook Islands | SKL | 2300 | Chemical tanker | 4595 | 2nd Officer | 29-05-2016 | 21-12-2016 | PELAGIC CO LTD |
***** | Cook Islands | SKL | 2300 | Chemical tanker | 4595 | 2nd Officer | 14-05-2017 | 08-12-2017 | PELAGIC CO LTD |
***** | Cook Islands | SKL | 2300 | Chemical tanker | 4595 | Chief Officer | 28-01-2018 | 01-09-2018 | PELAGIC CO LTD |
***** | Cook Islands | SKL | 2300 | Chemical tanker | 4595 | 2nd Officer | 28-12-2018 | 29-06-2019 | PELAGIC CO LTD |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 17-09-2019 | 23-07-2024 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 17-09-2019 | 23-07-2024 |
Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 17-09-2019 | 23-07-2024 |
Chemical tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 17-09-2019 | 23-07-2024 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 25-07-2019 | 25-07-2024 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 27-07-2019 | 24-07-2024 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 31-07-2019 | 31-07-2024 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 26-07-2019 | 26-07-2024 |
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 03-08-2019 | 03-08-2024 |
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 10-08-2019 | 10-08-2024 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 23-07-2019 | 23-07-2024 |
Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 09-11-2018 | 09-11-2023 |
Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 16-11-2018 | 16-11-2023 |
ECDIS | ***** | Russian Federation | 28-08-2019 | 28-08-2024 |
ARPA | ***** | Russian Federation | 23-08-2019 | 23-08-2024 |
Radar | ***** | Russian Federation | 21-08-2019 | 21-08-2024 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 01-02-2017 | 31-01-2022 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 15-10-2012 | 15-10-2084 |
Passport | ***** | Russian Federation | 24-05-2014 | 24-05-2024 |
Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 10-07-2014 | 10-07-2024 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good | SAMARA RIVERE COLLEDGE |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.