Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Saint Vincent and The Grenadines | SKL | 2800 | General cargo | 8000 | 2nd Officer | 19-09-2005 | 04-03-2006 | Westberg |
***** | Saint Vincent and The Grenadines | Daihatsu | 2800 | Multi-Purpose Vessel | 8000 | 2nd Officer | 07-07-2006 | 23-11-2006 | Westberg |
***** | Saint Vincent and The Grenadines | Daihatsu | 2300 | Multi-Purpose Vessel | 3000 | 2nd Officer | 31-03-2007 | 23-08-2007 | Westberg |
***** | Panama | Caterpillar | 27000 | General cargo | 40500 | 2nd Officer | 02-02-2008 | 04-07-2008 | Eide Marine Services AS |
***** | Portugal | MAN-BW ME | 2700 | Lash / Barge carrier | 4700 | 2nd Officer | 11-11-2008 | 11-02-2009 | Naveiro Transportes Maritimos |
***** | Panama | Deutz | 27000 | General cargo | 40500 | Chief Officer | 25-07-2009 | 15-12-2010 | Eide Marine Services AS |
***** | Panama | MAN-BW ME | 27000 | Lash / Barge carrier | 40500 | 2nd Officer | 02-02-2011 | 06-08-2011 | Eide Marine Services AS |
***** | Portugal | MAN-BW ME | 2050 | Lash / Barge carrier | 3000 | Chief Officer | 29-03-2012 | 15-05-2012 | Naveiro Transportes Maritimos |
***** | Barbados | Deutz | 750 | General cargo | 1750 | Chief Officer | 15-07-2012 | 26-10-2013 | Independent Shipping |
***** | Barbados | Cummins | 750 | General cargo | 1750 | Chief Officer | 04-05-2013 | 28-10-2013 | Independent Shipping |
***** | Russian Federation | Cummins | 2500 | General cargo | 7900 | Chief Officer | 26-06-2014 | 26-07-2014 | Albros SPB |
***** | Barbados | MAN-BW ME | 1770 | Crude Oil Tanker | 3232 | Chief Officer | 04-08-2014 | 15-10-2014 | Sea Shipmanagement |
***** | Russian Federation | MAN-BW MC | 2500 | General cargo | 6400 | Chief Officer | 03-01-2015 | 02-05-2015 | SCSV |
***** | Gibraltar | MAK | 1500 | Chemical tanker | 3813 | Chief Officer | 28-08-2015 | 05-12-2015 | Amasus shipping NL |
***** | Gibraltar | MAK | 2450 | General cargo | 4450 | Chief Officer | 01-03-2016 | 19-05-2016 | Amasus |
***** | Netherlands | MAK | 1104 | General cargo | 2980 | Chief Officer | 16-09-2016 | 10-11-2016 | Amasus Shipp. |
***** | Malta | ABC | 1850 | Coaster | 4520 | Chief Officer | 14-05-2017 | 15-07-2017 | HANSA SHIPPING |
***** | Latvia | MAK | 1850 | Coaster | 2500 | Chief Officer | 18-01-2018 | 19-03-2018 | RIX SHIPPING |
***** | Russian Federation | Deutz | 1850 | General cargo | 2900 | Chief Officer | 22-06-2019 | 31-07-2019 | Black Sea Traid |
***** | Russian Federation | SKL | 1260 | General cargo | 2445 | Chief Officer | 16-12-2019 | 15-03-2020 | Blue Wave |
***** | Russian Federation | SKL | 1300 | General cargo | 3700 | Chief Officer | 06-12-2020 | 01-03-2021 | Volga Fleet |
***** | Russian Federation | SKL | 2400 | General cargo | 5600 | Chief Officer | 20-08-2021 | 22-12-2021 | Navis |
***** | Portugal | Yanmar | 2450 | General cargo | 6400 | Chief Officer | 14-10-2022 | 09-02-2023 | Brieze |
***** | Cyprus | Deutz | 1780 | Cement carrier | 3500 | Chief Officer | 06-07-2023 | 02-11-2023 | Brise |
***** | Cyprus | MAK | 1780 | General cargo | 3500 | Chief Officer | 06-07-2023 | 02-11-2023 | Brieze |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
ARPA | ***** | Russian Federation | 04-12-2018 | 04-12-2023 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 07-07-2022 | 06-07-2027 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 07-05-2024 | 07-05-2025 |
Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 21-05-2024 | 31-01-2029 |
Oil+Chemical tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 19-02-2019 | 05-04-2023 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 21-02-2024 | 20-02-2029 |
Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 01-02-2024 | 31-01-2029 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 26-02-2024 | 25-02-2029 |
Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 15-02-2024 | 14-02-2029 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 08-11-2018 | 07-11-2023 |
Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 10-02-2017 | 10-02-2022 |
ECDIS | ***** | Russian Federation | 12-12-2018 | 12-12-2023 |
Radar | ***** | Russian Federation | 06-12-2018 | 06-12-2023 |
Schengen Visa | ***** | Netherlands | 06-09-2017 | 06-09-2020 |
Passport | ***** | Russian Federation | 23-11-2020 | 23-11-2030 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Norway | 29-02-2016 | 28-02-2019 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 10-07-2012 | 10-07-2030 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 02-05-2024 | 31-01-2029 |
Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 19-12-2009 | 19-12-2019 |
Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 06-05-2024 | 06-05-2025 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good | Samara river-sea college 2004 |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.