Анкеты моряков
Ukraine
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | United Arab Emirates | Caterpillar | 4800 | AHTS | 1675 | Chief Officer | 17-07-2015 | 04-09-2015 | Mutawa Marine |
***** | United Arab Emirates | Caterpillar | 4800 | AHTS | 1675 | Chief Officer | 13-01-2016 | 04-04-2016 | Mutawa Marine |
***** | United Arab Emirates | Caterpillar | 4800 | AHTS | 1675 | Chief Officer | 22-06-2016 | 09-10-2016 | Mutawa Marine |
***** | United Arab Emirates | Caterpillar | 5000 | Well-stimulation vessel | 1785 | 2nd Officer | 01-03-2017 | 01-06-2017 | AlMansoori |
***** | United Arab Emirates | Caterpillar | 5000 | Well-stimulation vessel | 1785 | 2nd Officer | 13-07-2017 | 20-07-2017 | AlMansoori |
***** | United Arab Emirates | Caterpillar | 5000 | Well-stimulation vessel | 1785 | 2nd Officer | 21-07-2017 | 29-08-2017 | AlMansoori |
***** | Liberia | Niigata | 4930 | Offshore Supply vessel | 3030 | Chief Officer | 29-05-2018 | 12-07-2018 | Fog offshore |
***** | Liberia | Niigata | 4930 | Offshore Supply vessel | 3030 | Master | 12-07-2018 | 27-09-2018 | Fog offshore |
***** | Liberia | Niigata | 4930 | Offshore Supply vessel | 3030 | Master | 12-11-2018 | 15-01-2019 | Fog offshore |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Ukraine | 10-11-2015 | 05-11-2020 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Ukraine | 23-10-2015 | 23-10-2020 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Ukraine | 23-10-2015 | 23-10-2020 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Ukraine | 30-03-2018 | 30-03-2023 |
Medical care (VI/4) | ***** | Ukraine | 23-10-2015 | 23-10-2020 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Ukraine | 06-05-2015 | 06-05-2020 |
Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Ukraine | 03-02-2017 | 20-01-2022 |
Security Awareness (VI/6) | ***** | Ukraine | 06-05-2015 | 06-05-2020 |
Bridge Team Management | ***** | Ukraine | 23-10-2015 | 23-10-2020 |
ECDIS | ***** | Ukraine | 23-10-2015 | 23-10-2020 |
Radar+ARPA | ***** | Ukraine | 23-10-2015 | 23-10-2020 |
Safety officer courses | ***** | Ukraine | 20-01-2017 | 20-01-2022 |
BOSEIT | ***** | United Arab Emirates | 25-06-2015 | 24-06-2019 |
Dynamic Positioning Simulator | ***** | Ukraine | 18-05-2016 | 18-05-2021 |
Passport | ***** | Ukraine | 12-05-2015 | 12-05-2025 |
Seaman ID | ***** | Ukraine | 12-12-2017 | 11-12-2022 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good | Kherson National Marine Academy |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.