Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Liberia | MAN-BW MC | 12240 | Oil Products Tanker | 68800 | 3rd Engineer | 23-05-2016 | 04-10-2016 | Ahrenkiel Hamburg |
***** | Liberia | MAN-BW MC | 12240 | Oil Products Tanker | 68800 | 3rd Engineer | 12-03-2017 | 09-07-2017 | Ahrenkiel Hamburg |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 9660 | Oil Products Tanker | 74614 | 3rd Engineer | 06-11-2017 | 04-04-2018 | Scorpio Tankers ltd. |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 9660 | Oil Products Tanker | 74614 | 3rd Engineer | 28-07-2018 | 19-11-2018 | Scorpio Tankers ltd. |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 9660 | Oil Products Tanker | 74614 | 3rd Engineer | 11-04-2019 | 24-08-2019 | Scorpio Tankers ltd. |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 8502 | Chemical tanker | 38734 | 3rd Engineer | 21-01-2020 | 10-07-2020 | Scorpio Tankers ltd. |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 8502 | Chemical tanker | 38811 | 3rd Engineer | 27-01-2021 | 20-06-2021 | Scorpio Tankers ltd. |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 9660 | Oil Products Tanker | 74688 | 3rd Engineer | 25-01-2022 | 29-04-2022 | Scorpio Tankers ltd. |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 7180 | Chemical tanker | 49900 | 3rd Engineer | 23-03-2023 | 26-09-2023 | Ultramarine |
***** | Palau | Wartsila RT-FLEX | 11340 | Chemical tanker | 52000 | 3rd Engineer | 25-07-2024 | 11-12-2024 | Eastank LLC Oman |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | ***** | Russian Federation | 08-10-2021 | 10-09-2026 |
Oil+Chemical tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 08-10-2021 | 10-09-2026 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 28-09-2021 | 28-09-2026 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 06-10-2021 | 06-10-2026 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 10-09-2021 | 10-09-2026 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 30-09-2021 | 30-09-2026 |
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 22-09-2021 | 22-09-2026 |
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 15-09-2021 | 15-09-2026 |
Engine resource management | ***** | Russian Federation | 09-09-2021 | 09-09-2026 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 28-10-2021 | 27-10-2026 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 10-05-2012 | 10-09-2026 |
Schengen Visa | ***** | Russian Federation | 23-01-2022 | 23-01-2024 |
Passport | ***** | Russian Federation | 08-11-2021 | 08-11-2031 |
Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 18-05-2018 | 18-05-2028 |
Covid-19 Vaccination | ***** | Russian Federation | 04-02-2024 | 04-02-2025 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good | Admiral Ushakov Maritime State Academy |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.