Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Norway | MAN-BW MC | 38676 | Shuttle Tanker | 123581 | 2nd Engineer | 01-03-2011 | 18-04-2011 | Knutsen |
***** | Norway | MAN-BW MC | 14556 | Shuttle Tanker | 123819 | 2nd Engineer | 11-08-2011 | 28-10-2011 | Knutsen |
***** | Norway | MAN-BW MC | 14556 | Shuttle Tanker | 123819 | 2nd Engineer | 06-12-2011 | 03-01-2012 | Knutsen |
***** | Bahamas | MAN-BW ME | 14280 | Shuttle Tanker | 105165 | 2nd Engineer | 19-06-2012 | 16-09-2012 | Vship |
***** | Bahamas | MAN-BW ME | 14280 | Shuttle Tanker | 105165 | 2nd Engineer | 27-12-2012 | 07-03-2013 | Vship |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 18660 | Oil Products Tanker | 156480 | 2nd Engineer | 19-03-2014 | 20-06-2014 | NMM |
***** | Bermuda | MAN-BW ME | 12170 | Oil Products Tanker | 159031 | 2nd Engineer | 19-09-2014 | 15-06-2015 | NMM |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 9477 | Oil Products Tanker | 105408 | 2nd Engineer | 15-06-2015 | 27-07-2015 | Thome |
***** | Liberia | MAN-BW MC | 8561 | Oil Products Tanker | 49000 | 2nd Engineer | 27-08-2015 | 31-12-2015 | MidEast |
***** | Liberia | MAN-BW MC | 11222 | Oil Products Tanker | 74954 | 2nd Engineer | 01-09-2016 | 24-12-2016 | ADNATCO |
***** | Liberia | MAN-BW MC | 11222 | Oil Products Tanker | 74954 | 2nd Engineer | 17-03-2017 | 24-06-2017 | ADNATCO |
***** | Saudi Arabia | MAN-BW MC | 8561 | Oil Products Tanker | 49000 | 2nd Engineer | 22-11-2018 | 18-01-2019 | MidEast |
***** | Belize | Sulzer | 12000 | Oil Products Tanker | 105322 | 2nd Engineer | 08-11-2020 | 25-04-2021 | AURIGA SM |
***** | Cameroon | BW | 15585 | Shuttle Tanker | 152980 | 2nd Engineer | 07-09-2021 | 10-10-2021 | Eurobulk |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 15820 | Oil Products Tanker | 113832 | 2nd Engineer | 15-07-2022 | 27-10-2022 | VIRONO UNION |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | ***** | Russian Federation | 25-02-2022 | 01-02-2027 |
Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 25-02-2022 | 01-02-2027 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 01-02-2022 | 01-02-2027 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 10-02-2022 | 10-02-2027 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 09-02-2022 | 09-02-2027 |
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 03-02-2022 | 03-02-2027 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 04-02-2022 | 04-02-2027 |
Engine resource management | ***** | Latvia | 04-12-2013 | 04-12-2033 |
Safety officer courses | ***** | Russian Federation | 16-11-2018 | 16-11-2030 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 01-06-2022 | 01-06-2027 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 24-02-2012 | 24-02-2035 |
Schengen Visa | ***** | Latvia | 24-01-2022 | 10-01-2027 |
Passport | ***** | Russian Federation | 15-10-2020 | 15-10-2030 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good | Riga Marine College |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.