Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Panama | MAN-BW MC | 13125 | Container Ship | 23130 | Chief Officer | 07-11-2012 | 23-03-2013 | Victoria Oceanway |
***** | Panama | MAN-BW MC | 13125 | Container Ship | 23130 | Chief Officer | 24-08-2013 | 01-01-2014 | Victoria Oceanway |
***** | Cyprus | Mitsubishi | 13130 | Container Ship | 24370 | Chief Officer | 30-06-2014 | 20-10-2014 | Victoria Oceanway |
***** | Panama | MAN-BW MC | 12280 | Container Ship | 19260 | Chief Officer | 14-05-2015 | 17-10-2015 | Victoria Oceanway |
***** | Panama | MAN-BW MC | 13125 | Container Ship | 23130 | Chief Officer | 19-01-2016 | 16-06-2016 | Victoria Oceanway |
***** | Panama | MAN-BW MC | 13125 | Container Ship | 23130 | Master | 09-11-2016 | 24-05-2017 | Victoria Oceanway |
***** | Panama | MAN-BW MC | 13125 | Container Ship | 23130 | Master | 30-09-2017 | 20-02-2018 | Victoria Oceanway |
***** | Russian Federation | Mitsubishi | 4854 | Reefer | 6092 | Master | 02-05-2019 | 10-09-2019 | Primportservis Co.Ltd |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 03-11-2016 | 27-09-2021 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 19-03-2015 | 29-10-2021 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 11-10-2016 | 11-10-2021 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 06-10-2016 | 06-10-2021 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 05-10-2016 | 05-10-2021 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 07-10-2016 | 07-10-2021 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 13-10-2016 | 13-10-2021 |
Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 11-02-2015 | 11-02-2020 |
Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 31-07-2018 | 31-07-2023 |
ECDIS | ***** | Russian Federation | 23-09-2016 | 23-09-2021 |
Radar | ***** | Russian Federation | 27-09-2016 | 27-09-2021 |
ARPA | ***** | Russian Federation | 29-09-2016 | 29-09-2021 |
Passport | ***** | Russian Federation | 29-04-2014 | 29-04-2024 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 06-04-2015 | 06-04-2025 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 17-02-2020 | 17-02-2025 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Avarage |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.