Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Cyprus | MAN | 2640 | Bunkering Vessel | 4965 | Chief Officer | 03-02-2022 | 24-08-2022 | IFS |
| ***** | Cyprus | MAN | 2640 | Bunkering Vessel | 4965 | Chief Officer | 22-11-2022 | 12-05-2023 | IFS |
| ***** | Cyprus | MAN | 2640 | Bunkering Vessel | 4965 | Chief Officer | 15-09-2023 | 01-02-2024 | IFS |
| ***** | Cyprus | MAN | 2640 | Bunkering Vessel | 4965 | Chief Officer | 06-06-2024 | 20-11-2024 | IFS |
| ***** | Cyprus | MAN | 2640 | Bunkering Vessel | 4965 | Chief Officer | 19-05-2025 | 20-06-2025 | IFS |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 24-05-2024 | 07-02-2029 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 06-05-2024 | 07-02-2029 |
| Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 24-05-2024 | 26-02-2029 |
| Chemical tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 30-01-2026 | 15-02-2029 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 12-03-2024 | 11-03-2029 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 14-03-2024 | 13-03-2029 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 05-03-2024 | 04-03-2029 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 13-03-2024 | 12-03-2029 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 27-02-2024 | 26-02-2029 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 16-02-2024 | 15-02-2029 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 08-02-2024 | 07-02-2029 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 06-06-2023 | 06-06-2028 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 02-06-2023 | 02-06-2028 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 26-03-2024 | 25-03-2029 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 22-03-2024 | 21-03-2029 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 20-03-2024 | 19-03-2029 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 08-02-2022 | 08-02-2027 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 15-10-2012 | 15-10-2084 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 28-03-2024 | 28-03-2034 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good | SAMARA RIVERE COLLEDGE |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.