Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Cyprus | MAN-BW MC | 10300 | Oil Products Tanker | 37067 | Chief Engineer | 17-02-2010 | 23-07-2010 | INTERORIENT LATVIA |
***** | Cyprus | MAN-BW MC | 10300 | Oil Products Tanker | 37067 | Chief Engineer | 02-09-2010 | 18-12-2010 | INTERORIENT LATVIA |
***** | Cyprus | MAN-BW MC | 10300 | Oil Products Tanker | 37343 | Chief Engineer | 17-06-2011 | 25-10-2011 | INTERORIENT LATVIA |
***** | Cyprus | MAN-BW MC | 10300 | Oil Products Tanker | 37343 | Chief Engineer | 08-03-2012 | 26-08-2012 | INTERORIENT LATVIA |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 11300 | Oil Products Tanker | 73604 | Chief Engineer | 14-01-2013 | 18-04-2013 | OCM RUSSIA |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 11300 | Oil Products Tanker | 73604 | Chief Engineer | 09-08-2013 | 14-11-2013 | OCM RUSSIA |
***** | Panama | Mitsubishi | 11300 | Crude Oil Tanker | 70427 | Chief Engineer | 23-01-2014 | 25-06-2014 | BIMS LATVIA |
***** | Malta | MAN-BW MC | 11000 | Chemical tanker | 50667 | Chief Engineer | 20-09-2014 | 15-02-2015 | BGI NOVOROSSIYSK |
***** | Viet Nam | Wartsila RT-FLEX | 11300 | Oil Products Tanker | 50530 | Chief Engineer | 02-05-2015 | 29-08-2015 | CRYSTAL POOL LATVIA |
***** | Viet Nam | Wartsila RT-FLEX | 11300 | Oil Products Tanker | 50630 | Chief Engineer | 17-12-2015 | 04-05-2016 | CRYSTAL POOL LATVIA |
***** | Singapore | MAN-BW MC | 9900 | Chemical tanker | 38396 | Chief Engineer | 20-06-2016 | 25-11-2016 | CRYSTAL POOL LATVIA |
***** | Singapore | MAN-BW MC | 11300 | Oil Products Tanker | 7377 | Chief Engineer | 10-03-2016 | 27-07-2017 | CRYSTAL POOLLATVIA |
***** | Panama | Sulzer RT-FLEX | 12000 | Crude Oil Tanker | 105614 | Chief Engineer | 26-12-2017 | 24-06-2018 | CRYSTAL POOL LATVIA |
***** | Marshall Islands | Mitsubishi | 4849 | Chemical tanker | 15927 | Chief Engineer | 29-12-2018 | 31-05-2019 | CRYSTAL POOL LATVIA |
***** | Panama | Sulzer RT-FLEX | 12000 | Crude Oil Tanker | 105614 | Chief Engineer | 05-12-2019 | 06-09-2021 | CRYSTAL POOL LATVIA |
***** | Panama | Sulzer RT-FLEX | 12000 | Crude Oil Tanker | 105614 | Chief Engineer | 06-05-2021 | 15-10-2021 | CRYSTAL POOL LATVIA |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | ***** | Russian Federation | 16-02-2021 | 11-12-2025 |
Oil+Chemical tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 11-01-2021 | 11-01-2025 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 11-12-2020 | 11-12-2025 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 11-12-2020 | 11-12-2025 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 11-12-2020 | 11-12-2025 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 11-12-2020 | 11-12-2025 |
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 11-01-2021 | 11-01-2026 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 18-12-2020 | 18-12-2025 |
Engine resource management | ***** | Russian Federation | 24-02-2021 | 24-02-2026 |
Passport | ***** | Russian Federation | 21-03-2015 | 21-03-2025 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 12-01-2018 | 11-01-2023 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 03-08-2013 | 03-08-2030 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 31-03-2021 | 31-03-2022 |
Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 08-12-2015 | 08-12-2025 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.