Анкеты моряков
Latvia
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Antigua and Barbuda | ABC | 1325 | General cargo | 1999 | Chief Engineer | 04-08-2019 | 18-09-2019 | Balt Nautical |
***** | Russian Federation | Wartsila | 1600 | Research vessel | 6565 | Chief Engineer | 14-10-2019 | 17-11-2019 | BGA |
***** | Russian Federation | Wartsila | 1600 | Research vessel | 6565 | 2nd Engineer | 18-11-2019 | 03-12-2020 | BGA |
***** | Malta | MAK | 2400 | Multi-Purpose Vessel | 5040 | 2nd Engineer | 03-02-2021 | 04-06-2021 | Hansa ship EE |
***** | Latvia | MAK | 2880 | Multi-Purpose Vessel | 4525 | Chief Engineer | 23-07-2021 | 23-09-2021 | Klip Marin |
***** | Latvia | MAK | 2880 | Multi-Purpose Vessel | 4620 | Chief Engineer | 13-02-2022 | 18-03-2022 | Klip Marin |
***** | Latvia | MAK | 2880 | Multi-Purpose Vessel | 4525 | Chief Engineer | 01-04-2022 | 02-06-2022 | Klip Marin |
***** | Latvia | MAK | 2880 | Multi-Purpose Vessel | 4525 | Chief Engineer | 01-08-2022 | 24-09-2022 | klip Marin |
***** | Gibraltar | MAK | 2200 | General cargo | 4075 | Chief Engineer | 13-10-2022 | 29-10-2022 | Klip Marin |
***** | Latvia | MAK | 2880 | Multi-Purpose Vessel | 4525 | Chief Engineer | 23-11-2021 | 28-01-2023 | Klip Marin |
***** | Latvia | MAK | 2880 | Multi-Purpose Vessel | 4525 | Chief Engineer | 25-11-2022 | 02-02-2023 | klip Marin |
***** | Latvia | MAK | 2880 | Multi-Purpose Vessel | 4525 | Chief Engineer | 27-03-2023 | 10-06-2023 | Klip Marin |
***** | Marshall Islands | MAK | 2700 | Multi-Purpose Vessel | 5464 | Chief Engineer | 02-09-2023 | 13-11-2023 | Navalis Gruop |
***** | Antigua and Barbuda | MAK | 1850 | General cargo | 3183 | Chief Engineer | 10-01-2024 | 16-04-2024 | Lehmann Reegery |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Chief engineer (750 kW to 3,000 kW) (I/2, III/2, III/3) | ***** | Russian Federation | 06-03-2023 | 22-02-2028 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 08-10-2019 | 08-10-2024 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 09-10-2019 | 09-10-2024 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 15-10-2019 | 15-10-2024 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 10-10-2019 | 10-10-2024 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
Passport | ***** | Russian Federation | 08-12-2018 | 08-12-2028 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 07-07-2021 | 06-07-2026 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 15-06-2016 | 15-06-2030 |
Seaman Book | ***** | Antigua and Barbuda | 05-01-2024 | 04-01-2029 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Latvia | 22-07-2024 | 22-07-2025 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Avarage |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.