***** Ruslan
2nd Officer
Зарплата
4,200 USD
Стаж
1Y 6M
Гражданство
Russian Federation
Английский
Хороший
Дата рождения
***** (45 лет)
Адрес
*****
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
***** PAN |
Crude Oil Tanker DWT: 105851 |
MAN kWT: 14243 |
2nd Officer |
12.09.2024 – 15.01.2025 |
***** |
|
***** CYP |
Oil Products Tanker DWT: 6256 |
Hanshin kWT: 2610 |
2nd Officer |
27.12.2023 – 09.05.2024 |
***** |
|
***** CYP |
Oil Products Tanker DWT: 6256 |
Hanshin kWT: 2610 |
2nd Officer |
29.03.2023 – 28.08.2023 |
***** |
|
***** MLT |
Chemical tanker DWT: 7272 |
MAK kWT: 2979 |
2nd Officer |
19.03.2022 – 23.08.2022 |
***** |
*****
PAN
*****
*****
CYP
*****
*****
CYP
*****
*****
MLT
*****
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 07.04.2025 | 26.03.2030 |
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 07.04.2025 | 26.03.2030 |
| Chemical tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 07.03.2025 | 12.03.2030 |
| Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 07.04.2025 | 19.03.2030 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 19.03.2025 | 19.03.2030 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 27.03.2025 | 27.03.2030 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 21.10.2023 | 21.10.2028 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 27.03.2025 | 27.03.2030 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 27.03.2025 | 27.03.2030 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 12.03.2025 | 12.03.2030 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 18.03.2025 | 18.03.2030 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 13.03.2025 | 13.03.2030 |
| Incident Investigation | ***** | Russian Federation | 07.10.2023 | 07.10.2028 |
| Safety officer courses | ***** | Russian Federation | 14.10.2023 | 14.10.2028 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 20.03.2025 | 20.03.2030 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 28.03.2025 | 28.03.2030 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 11.03.2025 | 11.03.2030 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 20.10.2023 | 20.10.2028 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 23.07.2012 | 26.03.2030 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 19.11.2021 | 19.11.2031 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 22.12.2021 | 21.12.2026 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2)
Chemical tankers - Management level
Oil tankers - Management level
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Medical first aid (VI/4)
Ship Security Officer (VI/5)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Advanced fire fighting (VI/3)
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3)
Medical care (VI/4)
Basic safety (VI/1)
Incident Investigation
Safety officer courses
ARPA
ECDIS
Radar
Bridge Team Management
Seaman Book
Passport
Seaman ID
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
2nd Officer
1Y 6M 23D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Данные об образовании отсутствуют
Антропометрические данные
Физические параметры
Рост
***** cm
Вес
***** kg
Размер обуви
*****
Роба
*****
Контактное лицо
Экстренный контакт
Отношение
*****
Имя
*****
Номер телефона
*****