Russian Federation
DOB: ***** Last visit: | Avaialble from: 15-10-2016
Address
*****
Total seagoing experience:

Chief Engineer

Additional experience:

Sergey *****

Chief Engineer
  • 8000 USD
Mobile phone *****
Phone *****
E-mail *****

Seagoing experiance

Vessel Flag Engine KWT Type DWT Rank From Till Company
***** 2 RO-RO 12290 Chief Engineer 30-11--0001 30-11--0001 02.09.2006
***** 10800 Bulk Carrier 34070 Chief Engineer 30-11--0001 30-11--0001 16.07.2007
***** 10800 Bulk Carrier 34070 Chief Engineer 30-11--0001 30-11--0001 26.08.2008
***** 9540 RO-RO 16075 Chief Engineer 30-11--0001 30-11--0001 14.10.2009
***** 9540 RO-RO 16075 Chief Engineer 30-11--0001 30-11--0001 16.09.2010
***** 9540 RO-RO 16075 Chief Engineer 30-11--0001 30-11--0001 02.06.2011
***** 7600 RO-RO 17850 Chief Engineer 30-11--0001 30-11--0001 11.01.2012
***** 9540 RO-RO 16075 Chief Engineer 30-11--0001 30-11--0001 12.08.2012
***** 9540 RO-RO 16075 Chief Engineer 30-11--0001 30-11--0001 03.06.2013
***** 9540 RO-RO 16075 Chief Engineer 30-11--0001 30-11--0001 24.02.2014
***** 9540 RO-RO 16075 Chief Engineer 30-11--0001 30-11--0001 17.10.2014
***** 9540 RO-RO 16075 Chief Engineer 30-11--0001 30-11--0001 31.08.2015
***** 9540 RO-RO 16075 Chief Engineer 30-11--0001 30-11--0001 30.04.2016

Documents

Certificate Number Country Valid from Valid till

Education

English level Education body

Biometric data

Height Weight Shoe size Boiler suit size
***** ***** ***** *****

Next of kin

Relationship Name Contact number
***** ***** *****

О сайте

Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.