Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Bahamas | MAN-BW MC | 13560 | Chemical tanker | 30053 | Cadet Eng. | 20-09-2012 | 01-03-2013 | VShip |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 34650 | Crude Oil Tanker | 160100 | Cadet Eng. | 20-10-2013 | 18-04-2014 | VShip |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 22920 | Crude Oil Tanker | 81265 | Electrical Engineer | 16-08-2014 | 26-12-2014 | VShip |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 22920 | Crude Oil Tanker | 81265 | Electrical Engineer | 26-04-2015 | 19-08-2015 | VShip |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 22920 | Crude Oil Tanker | 81265 | Electrical Engineer | 27-11-2015 | 13-03-2016 | VShip |
***** | Panama | MAN-BW MC | 34650 | Crude Oil Tanker | 160100 | Electrical Engineer | 15-06-2016 | 02-12-2016 | VShip |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 22920 | Crude Oil Tanker | 81265 | Electrical Engineer | 27-03-2017 | 01-09-2017 | VShip |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 22920 | Crude Oil Tanker | 81265 | Electrical Engineer | 06-02-2018 | 14-07-2018 | VShip |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 22790 | Crude Oil Tanker | 81151 | Electrical Engineer | 20-12-2018 | 11-06-2019 | VShip |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 22790 | Crude Oil Tanker | 81151 | Electrical Engineer | 02-11-2019 | 29-05-2020 | VShip |
***** | Bahamas | MAN-BW MC | 5591 | LNG | 11327 | Electrical Engineer | 07-11-2020 | 07-04-2021 | OSM |
***** | United Kingdom | MAN-BW ME | 11830 | LPG - Fully refrigerated | 55408 | Electrical Engineer | 28-09-2021 | 19-04-2022 | Zodiac |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Electro-technical officer (III/6) | ***** | Russian Federation | 17-01-2018 | 12-01-2022 |
Oil tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 17-01-2018 | 16-05-2021 |
Chemical tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 17-01-2018 | 16-05-2021 |
Liquefied gas tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 17-01-2018 | 16-05-2021 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 08-02-2017 | 08-02-2022 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 12-01-2017 | 12-01-2022 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 25-01-2017 | 25-01-2022 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 24-01-2017 | 24-01-2022 |
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 02-02-2017 | 02-02-2022 |
Basic training on liquefied gas tankers cargo operations (V/1-2,A V/1-2.1) | ***** | Russian Federation | 16-05-2016 | 16-05-2021 |
Security Awareness (VI/6) | ***** | Russian Federation | 17-02-2017 | 17-02-2022 |
ISM Code | ***** | Russian Federation | 13-06-2012 | 11-11-1111 |
Engine resource management | ***** | Russian Federation | 02-07-2012 | 11-11-1111 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 01-03-2017 | 28-02-2022 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 06-06-2012 | 11-11-1111 |
Passport | ***** | Russian Federation | 17-10-2019 | 17-10-2029 |
Schengen Visa | ***** | Russian Federation | 30-10-2019 | 01-05-2020 |
USA Visa | ***** | Russian Federation | 30-11-2018 | 26-11-2020 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.