Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Russian Federation | Dal Diesel | 1320 | General cargo | 3243 | Cadet Deck | 11-04-2012 | 16-07-2012 | Shipping Company Donmaster |
| ***** | Russian Federation | Dal Diesel | 1764 | General cargo | 6050 | Able Seaman | 28-08-2012 | 28-11-2012 | North – Western Sipping Company |
| ***** | Bahamas | BW | 13548 | Chemical tanker | 53082 | Ordinary Seaman | 24-04-2013 | 13-06-2013 | Baltic Group International Novorossiysk |
| ***** | Russian Federation | Dal Diesel | 1280 | Crude Oil Tanker | 3602 | Able Seaman | 17-03-2014 | 31-08-2014 | "PALMALI" LLC |
| ***** | Russian Federation | Dal Diesel | 1280 | Crude Oil Tanker | 3602 | 3rd Officer | 12-12-2014 | 07-01-2015 | "PALMALI" LLC |
| ***** | Russian Federation | Wartsila | 2400 | Chemical tanker | 7109 | 3rd Officer | 21-02-2015 | 11-04-2015 | "PALMALI" LLC |
| ***** | Russian Federation | Dal Diesel | 1280 | Crude Oil Tanker | 3602 | 3rd Officer | 22-07-2015 | 23-11-2015 | "PALMALI" LLC |
| ***** | Russian Federation | Wartsila | 2400 | Chemical tanker | 7074 | 3rd Officer | 24-01-2016 | 21-06-2016 | "PALMALI" LLC |
| ***** | Russian Federation | Wartsila | 2400 | Chemical tanker | 7074 | 3rd Officer | 14-11-2016 | 01-04-2017 | "PALMALI" LLC |
| ***** | Russian Federation | Wartsila | 2400 | Chemical tanker | 7062 | 3rd Officer | 09-08-2017 | 03-11-2017 | "SOLID SC" LLC |
| ***** | Russian Federation | Wartsila | 2400 | Chemical tanker | 7062 | 2nd Officer | 03-11-2017 | 09-01-2018 | "SOLID SC" LLC |
| ***** | Russian Federation | Wartsila | 2400 | Chemical tanker | 7056 | 2nd Officer | 11-04-2018 | 09-06-2018 | "SOLID SC" LLC |
| ***** | Russian Federation | Wartsila | 2400 | Chemical tanker | 6610 | 2nd Officer | 10-08-2018 | 12-11-2018 | "Middle Volga Shipping Company" |
| ***** | Russian Federation | Wartsila | 2400 | Chemical tanker | 7056 | 2nd Officer | 18-12-2018 | 01-08-2019 | "SOLID SC" LLC |
| ***** | Russian Federation | Wartsila | 2400 | Chemical tanker | 6573 | Chief Officer | 21-03-2020 | 05-06-2020 | "Middle Volga Shipping Company" |
| ***** | Russian Federation | Wartsila | 2400 | Chemical tanker | 7150 | Chief Officer | 05-07-2020 | 29-11-2020 | «FRACHTMORTRANS» LLC |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 22-10-2019 | 20-08-2024 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 22-10-2019 | 20-08-2024 |
| Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 23-10-2019 | 20-08-2024 |
| Chemical tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 23-10-2019 | 20-08-2024 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 20-08-2019 | 20-08-2024 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 12-09-2019 | 12-09-2024 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 25-09-2019 | 25-09-2024 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 24-09-2019 | 24-09-2024 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 13-09-2019 | 13-09-2024 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 07-10-2016 | 07-10-2021 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 18-09-2019 | 18-09-2024 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 11-09-2019 | 11-09-2024 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 23-10-2019 | 27-09-2024 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 21-08-2019 | 21-08-2024 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 30-08-2019 | 30-08-2024 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 04-10-2019 | 04-10-2024 |
| Safety officer courses | ***** | Russian Federation | 27-09-2019 | 27-09-2024 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 01-10-2019 | 01-10-2024 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 03-10-2019 | 03-10-2024 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 28-10-2016 | 27-10-2021 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 28-03-2012 | 28-03-2030 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 03-11-2011 | 03-11-2021 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Avarage |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.