Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Panama | MAN | 5891 | LPG | 10915 | 2nd Engineer | 14-10-2012 | 31-01-2013 | Intermarin |
***** | Panama | MAN | 3300 | LPG | 4966 | 2nd Engineer | 28-05-2013 | 18-09-2013 | CRS |
***** | Panama | Mitsubishi | 3090 | LPG | 3678 | 2nd Engineer | 08-02-2014 | 08-08-2014 | CRS |
***** | Portugal | Schottel | 2100 | LPG | 2708 | 2nd Engineer | 18-10-2014 | 31-01-2015 | Seamaster |
***** | Portugal | Schottel | 2100 | LPG | 2708 | 2nd Engineer | 22-06-2015 | 07-11-2015 | Seamaster |
***** | Panama | MAN | 5891 | LPG | 10915 | 2nd Engineer | 12-03-2016 | 11-08-2016 | BSM |
***** | Panama | MAN | 5891 | LPG | 10915 | 2nd Engineer | 17-12-2016 | 27-05-2017 | BSM |
***** | Panama | MAN | 5891 | LPG | 10915 | 2nd Engineer | 17-12-2016 | 27-05-2017 | BSM |
***** | Panama | MAN | 5891 | LPG | 10915 | 2nd Engineer | 01-10-2017 | 27-01-2018 | BSM |
***** | Panama | MAN | 5891 | LPG | 10915 | 2nd Engineer | 15-05-2018 | 30-09-2018 | BSM |
***** | Panama | MAN | 5891 | LPG | 10915 | 2nd Engineer | 06-03-2019 | 24-06-2019 | BSM |
***** | Panama | MAN | 5891 | LPG | 10915 | Chief Engineer | 16-09-2019 | 23-02-2020 | BSM |
***** | Panama | MAN | 5891 | LPG | 10915 | Chief Engineer | 11-07-2020 | 21-11-2020 | BSM |
***** | Malta | MAN | 7860 | LPG | 28585 | Chief Engineer | 30-06-2021 | 25-10-2021 | BSM |
***** | Malta | MAN | 7860 | LPG | 28585 | Chief Engineer | 18-02-2022 | 14-07-2022 | BSM |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | ***** | Russian Federation | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
Liquefied gas tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
Advanced training for liquefied gas tanker cargo operations (V/1-2,A-V/1-2.2) | ***** | Russian Federation | 16-03-2021 | 16-03-2026 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 20-02-2021 | 20-02-2026 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 11-03-2021 | 11-03-2026 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 24-02-2021 | 24-02-2026 |
Security Awareness (VI/6) | ***** | Russian Federation | 26-02-2021 | 26-02-2026 |
Engine resource management | ***** | Russian Federation | 16-04-2021 | 16-04-2026 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 29-04-2021 | 29-04-2026 |
Passport | ***** | Russian Federation | 02-09-2019 | 02-09-2029 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good | Nakhimov Academy, Sevastopol |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.