Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Marshall Islands | Sulzer | 34800 | VLCC | 310000 | 3rd Officer | 11-12-2014 | 27-04-2015 | Front Line |
| ***** | Marshall Islands | Wartsila RT-FLEX | 25480 | VLCC | 299999 | 3rd Officer | 13-09-2015 | 04-02-2016 | Front Line |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 16116 | Oil Products Tanker | 109900 | 3rd Officer | 01-08-2016 | 03-12-2016 | Front Line |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 16116 | Oil Products Tanker | 109900 | 2nd Officer | 01-04-2017 | 13-09-2017 | Front Line |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 16116 | Oil Products Tanker | 109900 | 2nd Officer | 01-02-2018 | 07-06-2018 | Front Line |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 16116 | Oil Products Tanker | 109900 | 2nd Officer | 07-10-2018 | 05-02-2019 | Front Line |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 16116 | Oil Products Tanker | 109900 | 2nd Officer | 03-06-2019 | 18-10-2019 | Front Line |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 16116 | Oil Products Tanker | 109900 | 2nd Officer | 20-02-2020 | 22-08-2020 | Front Line |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 13450 | Crude Oil Tanker | 115711 | 2nd Officer | 26-01-2021 | 28-07-2021 | Front Line |
| ***** | Greece | MAN-BW ME | 13650 | Oil Products Tanker | 115618 | 2nd Officer | 14-11-2021 | 22-07-2022 | Delta Tankers |
| ***** | Panama | MAN-BW MC | 14800 | Oil Products Tanker | 113848 | 2nd Officer | 19-01-2023 | 03-07-2023 | Marshal |
| ***** | Panama | MAN-BW MC | 13560 | Oil Products Tanker | 74997 | 2nd Officer | 13-11-2023 | 07-04-2024 | Marshal |
| ***** | Panama | MAN-BW MC | 17000 | Crude Oil Tanker | 159173 | 2nd Officer | 09-10-2024 | 05-11-2024 | Trident Beaty LTD |
| ***** | Panama | MAN-BW MC | 17000 | Crude Oil Tanker | 159173 | Chief Officer | 06-11-2024 | 29-05-2025 | Trident Beaty LTD |
| ***** | Panama | MAN-BW MC | 13560 | Oil Products Tanker | 108940 | Chief Officer | 06-12-2025 | 11-01-2026 | Mixtrade Marine LTD |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 24-10-2022 | 10-08-2027 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 24-10-2022 | 23-08-2027 |
| Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 24-10-2022 | 19-10-2027 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 29-08-2022 | 29-08-2027 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 01-09-2022 | 01-09-2027 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 25-08-2022 | 25-08-2027 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 19-10-2022 | 19-10-2027 |
| Security Awareness (VI/6) | ***** | Russian Federation | 27-09-2022 | 27-09-2027 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 27-09-2022 | 27-09-2027 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 21-11-2025 | 21-11-2030 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 08-05-2019 | 08-05-2024 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
| Safety officer courses | ***** | Russian Federation | 17-01-2017 | 17-01-2037 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 10-08-2022 | 10-08-2027 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 12-08-2022 | 12-08-2027 |
| Ship Handling and Maneuvering | ***** | Russian Federation | 05-12-2025 | 05-12-2030 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 20-10-2021 | 19-10-2026 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 14-05-2012 | 14-05-2032 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 19-08-2022 | 19-08-2032 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 28-10-2022 | 28-10-2023 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Ukraine | 23-03-2009 | 23-03-2029 |
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 27-10-2022 | 27-10-2023 |
| Covid-19 Vaccination | ***** | Russian Federation | 20-10-2022 | 20-10-2023 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.