Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Bahamas | MAN-BW MC | 14044 | Crude Oil Tanker | 109891 | Master | 24-06-2014 | 20-10-2014 | *** |
***** | Bahamas | MAN-BW MC | 14044 | Crude Oil Tanker | 109891 | Master | 05-02-2015 | 15-05-2015 | *** |
***** | Bahamas | MAN-BW MC | 14044 | Crude Oil Tanker | 109891 | Master | 01-08-2015 | 11-10-2015 | *** |
***** | Bahamas | MAN-BW MC | 14044 | Crude Oil Tanker | 109891 | Master | 08-12-2015 | 03-02-2016 | *** |
***** | Bahamas | MAN-BW MC | 14044 | Crude Oil Tanker | 109891 | Master | 28-03-2016 | 02-06-2016 | *** |
***** | Bahamas | MAN-BW MC | 14044 | Crude Oil Tanker | 109891 | Master | 13-08-2016 | 21-11-2016 | *** |
***** | Norway | MAN-BW MC | 14020 | Crude Oil Tanker | 109773 | Master | 08-01-2017 | 05-04-2017 | *** |
***** | Norway | MAN-BW MC | 14020 | Crude Oil Tanker | 109773 | Master | 18-06-2017 | 30-08-2017 | *** |
***** | Norway | MAN-BW MC | 14020 | Crude Oil Tanker | 109773 | Master | 24-12-2017 | 19-04-2018 | *** |
***** | Norway | MAN-BW MC | 18881 | Crude Oil Tanker | 159370 | Master | 27-06-2018 | 04-09-2018 | *** |
***** | Norway | MAN-BW MC | 18881 | Crude Oil Tanker | 159370 | Master | 07-11-2018 | 11-01-2019 | *** |
***** | Norway | MAN-BW MC | 18881 | Crude Oil Tanker | 159370 | Master | 16-03-2019 | 22-05-2019 | *** |
***** | Norway | MAN-BW MC | 18881 | Crude Oil Tanker | 159370 | Master | 27-07-2019 | 22-09-2019 | *** |
***** | Norway | MAN-BW MC | 18881 | Crude Oil Tanker | 159370 | Master | 02-11-2019 | 14-12-2019 | *** |
***** | Norway | MAN-BW MC | 18881 | Crude Oil Tanker | 159370 | Master | 25-01-2020 | 07-08-2020 | *** |
***** | Norway | MAN-BW ME | 16577 | Crude Oil Tanker | 119456 | Master | 13-10-2020 | 02-02-2021 | *** |
***** | Norway | MAN-BW ME | 16577 | Crude Oil Tanker | 119456 | Master | 18-04-2021 | 18-09-2021 | *** |
***** | Norway | MAN-BW ME | 16577 | Crude Oil Tanker | 119456 | Master | 04-12-2021 | 09-02-2022 | *** |
***** | Norway | MAN-BW ME | 16577 | Crude Oil Tanker | 119456 | Master | 14-04-2022 | 25-07-2022 | *** |
***** | Norway | MAN-BW ME | 16577 | Crude Oil Tanker | 119456 | Master | 07-09-2022 | 03-12-2022 | *** |
***** | Panama | Wartsila RT-FLEX | 31640 | Crude Oil Tanker | 318325 | Master | 29-03-2023 | 15-10-2023 | Ausland Shipmanagement |
***** | Panama | Wartsila RT-FLEX | 31640 | Crude Oil Tanker | 318325 | Master | 07-02-2024 | 12-06-2024 | Ausland Shipmanagement |
***** | Liberia | Wartsila RT-FLEX | 31640 | VLCC | 318325 | Master | 03-10-2024 | 05-02-2025 | Ausland/Seaform |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 31-05-2019 | 13-02-2024 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 31-05-2019 | 31-05-2024 |
Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 31-05-2019 | 13-02-2024 |
Liquefied gas tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 19-10-2021 | 13-02-2024 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 19-02-2019 | 19-02-2024 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 21-02-2019 | 21-02-2024 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 27-02-2019 | 27-02-2024 |
Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 01-03-2019 | 01-03-2024 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 20-02-2019 | 20-02-2024 |
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 29-05-2019 | 29-05-2024 |
Basic training on liquefied gas tankers cargo operations (V/1-2,A V/1-2.1) | ***** | Russian Federation | 08-10-2021 | 08-10-2026 |
Advanced training for liquefied gas tanker cargo operations (V/1-2,A-V/1-2.2) | ***** | Russian Federation | 24-11-2021 | 24-11-2026 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 15-02-2019 | 15-02-2024 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 26-08-2022 | 26-08-2024 |
Covid-19 Vaccination | ***** | Russian Federation | 12-01-2023 | 12-01-2024 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good | MARITIME STATE UNIVERSITY AFTER G.I.NEVELSKOY 1995-2000 |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.