***** Maksim
3rd Officer
Зарплата
2,000 USD
Стаж
1Y 0M
Гражданство
Russian Federation
Английский
Хороший
Дата рождения
***** (26 лет)
Адрес
*****
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
***** NOR |
LPG DWT: 23495 |
BW kWT: 13560 |
Cadet Deck |
23.09.2021 – 14.03.2022 |
***** |
|
***** LBR |
Chemical tanker DWT: 46803 |
Sulzer kWT: 9480 |
Cadet Deck |
22.02.2020 – 06.09.2020 |
***** |
*****
NOR
*****
*****
LBR
*****
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 25.01.2023 | 13.10.2027 |
| Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3) | ***** | Russian Federation | 08.02.2023 | 29.06.2027 |
| Oil+Chemical tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 22.11.2022 | 21.10.2027 |
| Advanced training for liquefied gas tanker cargo operations (V/1-2,A-V/1-2.2) | ***** | Russian Federation | 15.02.2023 | 15.02.2028 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 21.10.2022 | 21.10.2027 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 02.07.2022 | 02.07.2027 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 16.09.2022 | 16.09.2027 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 29.06.2022 | 29.06.2027 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 13.10.2022 | 13.10.2027 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 28.10.2022 | 28.10.2027 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 05.10.2022 | 05.10.2027 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 14.10.2022 | 14.10.2027 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 21.07.2022 | 21.07.2027 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 23.09.2022 | 23.09.2027 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 21.07.2022 | 21.07.2027 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 04.08.2022 | 04.08.2027 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 26.08.2021 | 26.08.2026 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 03.12.2019 | 09.01.2025 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 10.01.2020 | 09.01.2025 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 28.10.2022 | 28.10.2023 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 20.01.2020 | 20.01.2100 |
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 28.10.2022 | 28.10.2023 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3)
Oil+Chemical tankers - Operational level
Advanced training for liquefied gas tanker cargo operations (V/1-2,A-V/1-2.2)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Advanced fire fighting (VI/3)
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Basic safety (VI/1)
Designated Security Duties (VI/6)
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Medical first aid (VI/4)
ARPA
Bridge Team Management
Radar
ECDIS
Passport
Seaman Book
Seaman ID
Medical Certificate (I/9)
Vaccination Against Yellow Fever
Drug and alcohol test report
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
Cadet Deck
1Y 0M 4D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Уровень образования
Admiral Ushakov Maritime State University
Антропометрические данные
Физические параметры
Рост
***** cm
Вес
***** kg
Размер обуви
*****
Контактное лицо
Экстренный контакт
Отношение
*****
Имя
*****
Номер телефона
*****