***** Anton
2nd Officer
Зарплата
4,500 USD
Стаж
2Y 0M
Гражданство
Russian Federation
Английский
Свободный
Дата рождения
***** (41 лет)
Адрес
*****
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
***** LBR |
LPG - Fully refrigerated DWT: 26466 |
BW kWT: 9480 |
2nd Officer |
18.11.2022 – 01.02.2023 |
***** |
|
***** LBR |
LPG - Fully refrigerated DWT: 53293 |
BW kWT: 14000 |
2nd Officer |
08.04.2022 – 25.07.2022 |
***** |
|
***** LBR |
Container Ship DWT: 152343 |
BW kWT: 53250 |
Chief Officer |
16.02.2021 – 29.06.2021 |
***** |
|
***** LBR |
Container Ship DWT: 152343 |
BW kWT: 53250 |
Chief Officer |
12.12.2019 – 23.06.2020 |
***** |
|
***** SGP |
Container Ship DWT: 152343 |
BW kWT: 53250 |
Chief Officer |
25.03.2019 – 25.07.2019 |
***** |
|
***** LBR |
Container Ship DWT: 152343 |
BW kWT: 53250 |
Chief Officer |
24.07.2018 – 20.11.2018 |
***** |
*****
LBR
*****
*****
LBR
*****
*****
LBR
*****
*****
LBR
*****
*****
SGP
*****
*****
LBR
*****
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 06.04.2023 | 03.03.2028 |
| Liquefied gas tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 05.08.2022 | 08.10.2026 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 09.03.2023 | 09.03.2028 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 06.03.2023 | 06.03.2028 |
| Basic training on liquefied gas tankers cargo operations (V/1-2,A V/1-2.1) | ***** | Russian Federation | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 03.03.2023 | 03.03.2028 |
| Security Awareness (VI/6) | ***** | Russian Federation | 11.12.2018 | 11.12.2023 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 03.03.2023 | 03.03.2028 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 03.03.2023 | 03.03.2028 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 12.10.2021 | 12.10.2026 |
| Advanced training for liquefied gas tanker cargo operations (V/1-2,A-V/1-2.2) | ***** | Russian Federation | 08.10.2021 | 08.10.2026 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 10.03.2023 | 10.03.2028 |
| Handling of dangerous and hazardous substances | ***** | Russian Federation | 16.03.2023 | 16.03.2028 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 20.03.2023 | 20.03.2028 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 07.12.2018 | 07.12.2023 |
| Risk Assessment training | ***** | Russian Federation | 05.12.2018 | 05.12.2023 |
| Safety officer courses | ***** | Russian Federation | 23.09.2020 | 23.09.2025 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 21.03.2023 | 21.03.2028 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 01.02.2016 | 01.02.2030 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 16.10.2020 | 15.10.2025 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 29.10.2014 | 29.10.2024 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 21.02.2016 | 21.02.2026 |
| Covid-19 Vaccination | ***** | Russian Federation | 05.10.2022 | 03.10.2023 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 21.09.2022 | 21.09.2023 |
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 21.09.2022 | 21.09.2023 |
Master (Unlimited) (I/2, II/2)
Liquefied gas tankers - Management level
Basic safety (VI/1)
Designated Security Duties (VI/6)
Basic training on liquefied gas tankers cargo operations (V/1-2,A V/1-2.1)
Medical first aid (VI/4)
Security Awareness (VI/6)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Advanced fire fighting (VI/3)
Ship Security Officer (VI/5)
Advanced training for liquefied gas tanker cargo operations (V/1-2,A-V/1-2.2)
Medical care (VI/4)
Handling of dangerous and hazardous substances
Radar
Bridge Team Management
Risk Assessment training
Safety officer courses
ARPA
ECDIS
Seaman Book
Seaman ID
Passport
Vaccination Against Yellow Fever
Covid-19 Vaccination
Medical Certificate (I/9)
Drug and alcohol test report
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
2nd Officer
0Y 6M 3D
Chief Officer
1Y 6M 23D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Уровень образования
Kerch Maritime Technological Institute
Антропометрические данные
Физические параметры
Рост
***** cm
Вес
***** kg
Размер обуви
*****
Роба
*****
Контактное лицо
Экстренный контакт
Отношение
*****
Имя
*****
Номер телефона
*****