***** Alexander
Master
Зарплата
10,500 USD
Стаж
9Y 8M
Гражданство
Russian Federation
Английский
Хороший
Дата рождения
***** (45 лет)
Адрес
*****
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
***** RUS |
Chemical tanker DWT: 7025 |
Wartsila kWT: 3036 |
Master |
06.04.2023 – 26.10.2023 |
***** |
|
***** RUS |
Chemical tanker DWT: 6526 |
Wartsila kWT: 3036 |
Master |
25.07.2022 – 15.12.2022 |
***** |
|
***** RUS |
Chemical tanker DWT: 6526 |
Wartsila kWT: 3036 |
Master |
12.09.2021 – 15.01.2022 |
***** |
|
***** RUS |
Chemical tanker DWT: 6526 |
Wartsila kWT: 3036 |
Master |
25.03.2017 – 05.05.2021 |
***** |
|
***** RUS |
Chemical tanker DWT: 6526 |
Wartsila kWT: 3036 |
Master |
26.11.2010 – 25.03.2015 |
***** |
*****
RUS
*****
*****
RUS
*****
*****
RUS
*****
*****
RUS
*****
*****
RUS
*****
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 13.11.2022 | 18.08.2025 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 13.11.2020 | 18.08.2025 |
| Oil+Chemical tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 13.11.2020 | 18.08.2025 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 28.08.2020 | 28.08.2025 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 27.08.2020 | 27.08.2025 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 02.10.2020 | 02.10.2025 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 21.09.2020 | 21.09.2025 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 04.09.2020 | 04.09.2025 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 14.09.2020 | 14.09.2025 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 17.09.2020 | 17.09.2025 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 29.09.2020 | 29.09.2025 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 27.08.2020 | 27.08.2025 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 21.08.2020 | 21.08.2025 |
| Risk Assessment training | ***** | Russian Federation | 06.10.2020 | 06.10.2025 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 18.08.2020 | 18.08.2025 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 16.10.2020 | 16.10.2025 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 26.05.2021 | 25.05.2026 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 08.09.2020 | 08.09.2030 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 25.01.2012 | 25.12.2030 |
| Schengen Visa | ***** | Russian Federation | 31.01.2024 | 30.04.2024 |
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 27.03.2023 | 27.03.2024 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 22.12.2016 | 22.12.2026 |
Master (Unlimited) (I/2, II/2)
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Oil+Chemical tankers - Management level
Advanced fire fighting (VI/3)
Medical first aid (VI/4)
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3)
Designated Security Duties (VI/6)
Basic safety (VI/1)
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Medical care (VI/4)
Ship Security Officer (VI/5)
ECDIS
ARPA
Risk Assessment training
Radar
Bridge Team Management
Seaman ID
Passport
Seaman Book
Schengen Visa
Drug and alcohol test report
Vaccination Against Yellow Fever
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
Master
9Y 8M 28D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Данные об образовании отсутствуют
Антропометрические данные
Физические параметры
Рост
***** cm
Вес
***** kg
Размер обуви
*****
Роба
*****
Контактное лицо
Экстренный контакт
Данные о контактном лице отсутствуют