Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Tanzania, United Republic of | Pielstick | 5500 | RO-RO | 6258 | Chief Officer | 17-12-2014 | 26-03-2015 | STARWAY MANAGEMENT PROPERTY LTD |
| ***** | Russian Federation | Wartsila | 4500 | RO-RO | 3966 | Master | 03-12-2015 | 11-05-2016 | KOKSOHIMTRANS LLC |
| ***** | Russian Federation | Wartsila | 4500 | RO-RO | 3966 | Master | 28-07-2016 | 30-09-2016 | KOKSOHIMTRANS LLC |
| ***** | Russian Federation | MAN-BW MC | 5760 | Multi-Purpose Vessel | 8194 | Master | 03-12-2016 | 13-05-2017 | SC-SOUTH LLC |
| ***** | Russian Federation | MAN | 8000 | Heavy lift vessel | 9490 | Master | 03-07-2017 | 26-11-2017 | SC-SOUTH LLC |
| ***** | Russian Federation | MAN | 8000 | Heavy lift vessel | 9490 | Master | 20-02-2018 | 22-10-2018 | SC-SOUTH LLC |
| ***** | Russian Federation | MAN | 8000 | Heavy lift vessel | 9490 | Master | 22-10-2018 | 16-03-2019 | SC-SOUTH LLC |
| ***** | Russian Federation | MAN | 5761 | Heavy lift vessel | 6785 | Master | 24-07-2019 | 14-09-2019 | SC-SOUTH LLC |
| ***** | Russian Federation | MAN | 8000 | Heavy lift vessel | 9490 | Master | 27-09-2019 | 27-05-2020 | SC-SOUTH LLC |
| ***** | Russian Federation | MAN | 8000 | Heavy lift vessel | 9490 | Master | 02-09-2020 | 10-11-2020 | SC-SOUTH LLC |
| ***** | Russian Federation | MAN | 8000 | Heavy lift vessel | 9490 | Master | 01-11-2020 | 05-02-2021 | SC-SOUTH LLC |
| ***** | Russian Federation | MAN | 8000 | Heavy lift vessel | 9490 | Master | 16-06-2021 | 16-09-2021 | SC-SOUTH LLC |
| ***** | Russian Federation | MAK | 5400 | General cargo | 12717 | Master | 21-11-2021 | 16-04-2022 | MG Flot LLC |
| ***** | Russian Federation | MAK | 5400 | General cargo | 12717 | Master | 08-09-2022 | 03-12-2022 | MG Flot LLC |
| ***** | Russian Federation | MAK | 5400 | General cargo | 12717 | Master | 03-06-2023 | 16-12-2023 | MG Flot LLC |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 08-09-2022 | 18-05-2027 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 11-08-2022 | 26-05-2027 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 26-05-2022 | 26-05-2027 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 18-05-2022 | 18-05-2027 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 18-05-2022 | 18-05-2027 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 26-05-2022 | 26-05-2027 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 02-08-2022 | 02-08-2027 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 02-11-2021 | 02-11-2026 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 02-11-2021 | 02-11-2026 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 24-06-2022 | 24-06-2027 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 24-06-2022 | 24-06-2027 |
| Handling of dangerous and hazardous substances | ***** | Russian Federation | 01-11-2021 | 01-11-2026 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 22-05-2023 | 21-05-2028 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 20-05-2013 | 21-05-2028 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 07-02-2023 | 07-02-2033 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 08-09-2015 | 08-09-2030 |
| Covid-19 Vaccination | ***** | Russian Federation | 23-08-2022 | 23-08-2023 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.