Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Russian Federation | Wartsila | 7800 | Multi-Purpose Vessel | 17000 | Electrical Engineer | 10-02-2018 | 21-07-2018 | Turaevo |
| ***** | Liberia | Wartsila RT-FLEX | 9960 | Container Ship | 14500 | Electrician | 20-10-2018 | 17-02-2019 | Nordic Hamburg |
| ***** | Portugal | MAN | 9800 | Heavy lift vessel | 19306 | Electrical Engineer | 23-04-2019 | 24-08-2019 | Nordic Hamburg |
| ***** | Portugal | MAN | 9800 | Heavy lift vessel | 19306 | Electrical Engineer | 03-12-2019 | 09-04-2020 | Nordic Hamburg |
| ***** | Portugal | MAN | 9800 | Heavy lift vessel | 19306 | Electrical Engineer | 09-04-2020 | 13-06-2020 | Nordic Hamburg |
| ***** | Liberia | Wartsila RT-FLEX | 9480 | Bulk Carrier | 57000 | Electrical Engineer | 22-08-2020 | 19-01-2021 | Nordic Hamburg |
| ***** | Liberia | Wartsila RT-FLEX | 6350 | Bulk Carrier | 35000 | Electrical Engineer | 21-03-2021 | 26-08-2021 | Nordic Hamburg |
| ***** | Malta | Wartsila | 7000 | Bulk Carrier | 37000 | Electrical Engineer | 15-12-2021 | 31-01-2022 | Norbulk |
| ***** | Portugal | Wartsila RT-FLEX | 6900 | Bulk Carrier | 34236 | Electrical Engineer | 16-03-2022 | 06-06-2022 | Nordic Hamburg |
| ***** | Portugal | Wartsila RT-FLEX | 6900 | Bulk Carrier | 34236 | Electrical Engineer | 07-06-2022 | 20-07-2022 | Nordic Hamburg |
| ***** | Gibraltar | Wartsila RT-FLEX | 6050 | Bulk Carrier | 39500 | Electrical Engineer | 06-10-2022 | 24-04-2023 | Norbulk |
| ***** | Malta | MAN-BW MC | 6480 | Bulk Carrier | 34328 | Electrical Engineer | 21-08-2023 | 30-12-2023 | Norbulk |
| ***** | Panama | MAN-BW ME | 5680 | Bulk Carrier | 39803 | Electrical Engineer | 17-03-2024 | 07-07-2024 | Norbulk |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Electro-technical officer (III/6) | ***** | Russian Federation | 18-07-2023 | 05-06-2028 |
| Oil+Chemical tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 01-08-2024 | 19-07-2029 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 14-06-2023 | 14-06-2028 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 05-06-2023 | 05-06-2028 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 16-06-2023 | 16-06-2028 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 09-06-2023 | 09-06-2028 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 19-07-2024 | 19-07-2029 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 06-07-2023 | 06-07-2028 |
| USA Visa | ***** | Korea, Republic of | 19-05-2023 | 17-05-2025 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 05-07-2023 | 04-07-2028 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 17-09-2019 | 17-09-2029 |
| Schengen Visa | ***** | Russian Federation | 30-08-2022 | 29-08-2025 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.