Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 0 | Oil Products Tanker | 115239 | 3rd Officer | 19-01-2020 | 29-09-2020 | OSM Thome |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 0 | Crude Oil Tanker | 109900 | 3rd Officer | 03-03-2021 | 31-07-2021 | OSM Thome |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 0 | VLCC | 303120 | 3rd Officer | 05-11-2021 | 30-04-2022 | OSM Thome |
***** | Russian Federation | MAN | 0 | Oil Products Tanker | 14359 | 2nd Officer | 26-06-2022 | 26-07-2022 | Niko Group |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 12-03-2025 | 22-09-2027 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 12-03-2025 | 22-09-2027 |
Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 12-03-2025 | 22-09-2027 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 26-09-2022 | 25-09-2027 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 28-09-2022 | 27-09-2027 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 04-10-2022 | 03-10-2027 |
Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 06-10-2022 | 05-10-2027 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 30-09-2022 | 29-09-2027 |
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 03-11-2022 | 02-11-2027 |
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 11-11-2022 | 10-11-2027 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 27-10-2022 | 26-10-2027 |
Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 08-11-2022 | 07-11-2027 |
ECDIS | ***** | Russian Federation | 24-10-2022 | 23-10-2027 |
Radar | ***** | Russian Federation | 19-10-2022 | 18-10-2027 |
ARPA | ***** | Russian Federation | 21-10-2022 | 20-10-2027 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 21-03-2025 | 20-03-2030 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 21-03-2013 | 21-03-2030 |
Passport | ***** | Russian Federation | 19-12-2024 | 19-12-2029 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 07-03-2025 | 07-03-2026 |
Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 21-12-2017 | 21-12-2030 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good | Higher education, Far East State Technical Fishing University, Vladivostok |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.