***** Cptralchenkov64@mail.ru
Master
Зарплата
7,000 USD
Стаж
1Y 0M
Гражданство
Russian Federation
Английский
Свободный
Дата рождения
***** (61 лет)
Адрес
*****
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
***** CYP |
Multi-Purpose Vessel DWT: 2400 |
MAK kWT: 1015 |
Master |
29.01.2025 – 02.07.2025 |
***** |
|
***** CYP |
Cement carrier DWT: 4211 |
Deutz kWT: 1530 |
Master |
31.01.2024 – 27.05.2024 |
***** |
|
***** LBR |
Chemical tanker DWT: 18045 |
MAN-BW MC kWT: 5180 |
Master |
12.01.2023 – 15.05.2023 |
***** |
*****
CYP
*****
*****
CYP
*****
*****
LBR
*****
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 27.02.2026 | 30.12.2030 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 27.02.2026 | 30.12.2030 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 09.02.2026 | 09.02.2031 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 05.02.2026 | 05.02.2031 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 17.02.2026 | 17.02.2031 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 03.02.2026 | 03.02.2031 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 16.01.2026 | 16.01.2031 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 12.02.2026 | 12.02.2031 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 20.01.2026 | 20.01.2031 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 04.12.2024 | 04.12.2029 |
| Handling of dangerous and hazardous substances | ***** | Russian Federation | 21.01.2025 | 21.01.2030 |
| Ship Handling and Maneuvering | ***** | Russian Federation | 23.01.2026 | 23.01.2031 |
| Radar+ARPA | ***** | Russian Federation | 21.01.2026 | 21.01.2031 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 23.01.2026 | 23.01.2031 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 12.07.2023 | 11.07.2028 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 26.10.2020 | 26.10.2030 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 27.12.2013 | 27.12.2050 |
| Schengen Visa | ***** | Netherlands | 26.09.2025 | 19.08.2026 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 13.06.2013 | 13.06.2053 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 25.02.2026 | 24.02.2027 |
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 22.10.2025 | 22.10.2026 |
Master (Unlimited) (I/2, II/2)
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Advanced fire fighting (VI/3)
Medical care (VI/4)
Basic safety (VI/1)
Ship Security Officer (VI/5)
Medical first aid (VI/4)
Radar
Bridge Team Management
Handling of dangerous and hazardous substances
Ship Handling and Maneuvering
Radar+ARPA
ECDIS
Seaman ID
Passport
Seaman Book
Schengen Visa
Vaccination Against Yellow Fever
Medical Certificate (I/9)
Drug and alcohol test report
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
Master
1Y 0M 29D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Данные об образовании отсутствуют
Антропометрические данные
Физические параметры
Рост
***** cm
Вес
***** kg
Размер обуви
*****
Роба
*****
Контактное лицо
Экстренный контакт
Отношение
*****
Имя
*****
Номер телефона
*****