***** Данила
Motorman (Trainee engineer)
Зарплата
2,500 USD
Стаж
1Y 6M
Гражданство
Russian Federation
Английский
Средний
Дата рождения
***** (24 лет)
Адрес
*****
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
***** PAN |
Chemical/Oil Products Tanker DWT: 21297 |
MAK kWT: 9000 |
Wiper |
28.08.2025 – 20.01.2026 |
***** |
|
***** BRB |
Crude Oil Tanker DWT: 153000 |
MAN-BW MC kWT: 15378 |
Wiper |
09.11.2024 – 24.05.2025 |
***** |
|
***** RUS |
Fishing vessel DWT: 3372 |
MAK kWT: 4000 |
Cadet Eng. |
19.06.2021 – 17.11.2021 |
***** |
|
***** RUS |
Training Ship DWT: 3432 |
SKL kWT: 854 |
Cadet Eng. |
15.08.2020 – 24.10.2020 |
***** |
*****
PAN
*****
*****
BRB
*****
*****
RUS
*****
*****
RUS
*****
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Officer in charge of an engineering watch (OOW) (750 kW or more) (I/2, III/1) | ***** | Russian Federation | 10.07.2025 | 25.06.2030 |
| Able seafarer engine (I/2, III/5) | ***** | Russian Federation | 10.07.2025 | |
| Oil+Chemical tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 23.10.2024 | 17.05.2029 |
| Chemical tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 12.03.2026 | 06.03.2031 |
| Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 03.04.2026 | 31.03.2031 |
| Liquefied gas tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 31.10.2024 | 07.06.2029 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 31.03.2026 | 31.03.2031 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 08.07.2025 | 08.07.2030 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 27.06.2025 | 27.06.2030 |
| Basic training on liquefied gas tankers cargo operations (V/1-2,A V/1-2.1) | ***** | Russian Federation | 07.06.2024 | 07.06.2029 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 01.07.2025 | 01.07.2030 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 25.06.2025 | 25.06.2030 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 06.03.2026 | 06.03.2031 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 17.05.2024 | 17.05.2029 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 04.07.2025 | 04.07.2030 |
| Engine resource management | ***** | Russian Federation | 17.04.2026 | 17.04.2031 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 25.05.2020 | |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 11.09.2024 | 10.09.2029 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 14.06.2024 | 14.06.2034 |
| Seaman Book | ***** | Panama | 10.09.2025 | 27.08.2030 |
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 15.06.2026 | 15.06.2027 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 04.03.2020 | |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 15.06.2026 | 14.06.2027 |
| Covid-19 Vaccination | ***** | Russian Federation | 15.04.2021 |
Officer in charge of an engineering watch (OOW) (750 kW or more) (I/2, III/1)
Able seafarer engine (I/2, III/5)
Oil+Chemical tankers - Operational level
Chemical tankers - Management level
Oil tankers - Management level
Liquefied gas tankers - Operational level
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Designated Security Duties (VI/6)
Advanced fire fighting (VI/3)
Basic training on liquefied gas tankers cargo operations (V/1-2,A V/1-2.1)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Basic safety (VI/1)
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Medical first aid (VI/4)
Engine resource management
Seaman Book
Seaman ID
Passport
Seaman Book
Drug and alcohol test report
Vaccination Against Yellow Fever
Medical Certificate (I/9)
Covid-19 Vaccination
Предпочитаемое судно
Типы судов, которые предпочитает моряк
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
Wiper
0Y 11M 11D
Cadet Eng.
0Y 7M 11D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Уровень образования
Kaliningrad Maritime Fishing college Department – Operation pf ship power plants 2018 - 2022 ; Baltic State Academy of Fishing Fleet Department - Operation of ship power plants 2023 - Present time
Антропометрические данные
Физические параметры
Рост
***** cm
Вес
***** kg
Роба
*****
Контактное лицо
Экстренный контакт
Данные о контактном лице отсутствуют