Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Liberia | MAN-BW ME | 13560 | Oil Products Tanker | 47095 | Able Seaman | 21-07-2012 | 17-11-2012 | Unicom/SCF |
| ***** | Russian Federation | Dal Diesel | 2 | Oil Products Tanker | 3400 | 3rd Officer | 27-10-2013 | 16-01-2014 | Palmali |
| ***** | Kazakhstan | Wartsila | 2480 | Oil Products Tanker | 12359 | 3rd Officer | 12-05-2014 | 02-10-2014 | Mobilex Energy |
| ***** | Liberia | MAN-BW ME | 8580 | Crude Oil Tanker | 19996 | 3rd Officer | 24-01-2015 | 22-05-2015 | Palmali Spb |
| ***** | Liberia | MAN-BW ME | 8580 | Crude Oil Tanker | 19996 | 2nd Officer | 13-02-2016 | 18-06-2016 | Roswell |
| ***** | Liberia | MAN-BW ME | 8580 | Crude Oil Tanker | 19996 | 2nd Officer | 23-10-2016 | 07-02-2017 | Roswell |
| ***** | Liberia | MAN-BW ME | 0 | Chemical tanker | 15500 | 2nd Officer | 19-05-2017 | 09-09-2017 | Roswell |
| ***** | Liberia | MAN-BW ME | 0 | Chemical tanker | 15500 | 2nd Officer | 19-05-2018 | 18-09-2018 | Roswell |
| ***** | Russian Federation | MAN-BW ME | 8580 | Crude Oil Tanker | 19996 | 2nd Officer | 07-01-2020 | 04-08-2020 | Roswell |
| ***** | Liberia | MAN-BW ME | 13000 | Oil Products Tanker | 38000 | 2nd Officer | 24-09-2021 | 17-12-2021 | CSM |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 11300 | Crude Oil Tanker | 74000 | 2nd Officer | 26-04-2022 | 04-10-2022 | Columbia |
| ***** | Hong Kong | Hanshin | 10440 | Crude Oil Tanker | 40000 | 2nd Officer | 15-03-2023 | 07-07-2023 | Columbia |
| ***** | Viet Nam | MAN-BW MC | 9480 | Oil Products Tanker | 38000 | Chief Officer | 11-10-2023 | 26-04-2024 | Loadline |
| ***** | Viet Nam | MAN-BW MC | 9480 | Oil Products Tanker | 38000 | Chief Officer | 17-09-2024 | 31-01-2025 | Loadline |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 27-12-2022 | 08-10-2027 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 27-12-2022 | 08-10-2027 |
| Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 27-12-2022 | 18-10-2027 |
| Chemical tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 27-12-2022 | 18-10-2027 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 10-11-2022 | 10-11-2027 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 25-11-2022 | 25-11-2027 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 23-11-2022 | 23-11-2027 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 12-11-2022 | 12-11-2027 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 18-10-2022 | 18-10-2027 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 02-11-2022 | 02-11-2027 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 28-02-2025 | 28-02-2030 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 08-11-2022 | 08-11-2027 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 14-11-2022 | 14-11-2027 |
| Safety officer courses | ***** | Russian Federation | 27-12-2022 | 27-12-2027 |
| Risk Assessment training | ***** | Russian Federation | 16-09-2020 | 16-09-2025 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 22-07-2020 | 22-07-2030 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 03-10-2013 | 03-10-2033 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 26-01-2023 | 25-01-2028 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 19-11-2022 | 19-11-2027 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 19-05-2025 | 19-05-2026 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 22-09-2010 | 01-01-2030 |
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 20-05-0225 | 20-05-2026 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good | Volga state university of wate |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.