Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Liberia | Pielstick | 3300 | Chemical tanker | 11685 | 3rd Engineer | 15-02-2015 | 15-10-2015 | ффFAIR ANGEMENT S.A. |
***** | United Arab Emirates | Niigata | 5600 | AHTS | 2261 | 3rd Engineer | 01-12-2016 | 29-03-2017 | CLOBAL MARINE SERVICES |
***** | Barbados | SKL | 1600 | Crane vessel | 873 | 2nd Engineer | 28-11-2017 | 04-04-2018 | Atlantic Dredging Bladewake Maritime |
***** | Cameroon | Rus Diesel | 972 | Crude Oil Tanker | 4854 | 3rd Engineer | 06-06-2020 | 24-10-2020 | RosiShipService LTD |
***** | Cameroon | Pielstick | 4425 | Fishing vessel | 5715 | 3rd Engineer | 12-02-2021 | 19-08-2021 | United Power Alliance PTE LTD |
***** | Russian Federation | BW | 6600 | Oil Products Tanker | 17095 | 3rd Engineer | 29-04-2022 | 14-10-2022 | Trinity Shipping Co Ltd. |
***** | Russian Federation | BW | 6600 | Oil Products Tanker | 17095 | 3rd Engineer | 26-02-2023 | 19-08-2023 | Trinity Shipping Co Ltd. |
***** | Russian Federation | BW | 5600 | Chemical tanker | 12700 | 3rd Engineer | 10-02-2024 | 23-07-2024 | Trinity Shipping Co Ltd. |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | ***** | Russian Federation | 24-11-2021 | 03-10-2026 |
Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 24-11-2021 | 11-01-2026 |
Chemical tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 21-12-2021 | 11-01-2026 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 13-01-2021 | 13-01-2026 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 11-01-2021 | 11-01-2026 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 20-01-2021 | 20-01-2026 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 15-01-2021 | 15-01-2026 |
Seaman Book | ***** | Ukraine | 10-12-2019 | 10-12-2024 |
USA Visa | ***** | Ukraine | 09-10-2018 | 04-10-2028 |
Passport | ***** | Ukraine | 16-05-2018 | 16-05-2028 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 29-09-2021 | 28-09-2026 |
Passport | ***** | Russian Federation | 17-08-2016 | 17-08-2026 |
Covid-19 Vaccination | ***** | Russian Federation | 05-12-2021 | 26-12-2021 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Avarage | Sevastopol National Technical |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.