Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Belize | MAN-BW MC | 2890 | General cargo | 6917 | 2nd Officer | 12-01-2009 | 16-10-2009 | BOSS SHIPPING CO.,LTD |
***** | Panama | MAN-BW MC | 6480 | Bulk Carrier | 26540 | 2nd Officer | 14-04-2011 | 05-02-2012 | DD SHIPPING CO.,LTD |
***** | Panama | MAN-BW MC | 6480 | Bulk Carrier | 26540 | Chief Officer | 12-10-2012 | 29-05-2013 | DD SHIPPING CO.,LTD |
***** | Panama | Yanmar | 3380 | General cargo | 10880 | Chief Officer | 07-10-2014 | 12-02-2015 | LORD SHIPPING CO.,LTD |
***** | Panama | MAN-BW MC | 6480 | Bulk Carrier | 26540 | Chief Officer | 21-12-2015 | 25-08-2016 | DD SHIPPING CO.,LTD |
***** | Panama | MAN-BW MC | 6480 | Bulk Carrier | 26540 | Chief Officer | 04-06-2017 | 24-01-2018 | DD SHIPPING CO.,LTD |
***** | Guinea-Bissau | MAK | 2040 | Fishing vessel | 708 | Chief Officer | 06-08-2021 | 24-11-2021 | ICEBERG LTD |
***** | Guinea-Bissau | MAK | 2040 | Fishing vessel | 708 | Chief Officer | 28-05-2022 | 23-11-2022 | ICEBERG LTD |
***** | Russian Federation | SKL | 1134 | General cargo | 2646 | Chief Officer | 24-04-2024 | 15-09-2024 | Sea Victory ltd |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 13-11-2024 | 17-09-2029 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 13-11-2024 | 29-09-2029 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 22-10-2024 | 22-10-2029 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 29-10-2024 | 29-10-2029 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 01-11-2024 | 01-11-2029 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 26-10-2024 | 26-10-2029 |
Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 31-01-2025 | 30-01-2030 |
ECDIS | ***** | Russian Federation | 21-09-2024 | 21-09-2029 |
Radar | ***** | Russian Federation | 17-09-2024 | 17-09-2029 |
ARPA | ***** | Russian Federation | 12-11-2024 | 11-11-2029 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 14-08-2020 | 13-08-2025 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 19-01-2011 | 19-01-2030 |
Passport | ***** | Russian Federation | 10-01-2022 | 10-01-2032 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 20-06-2024 | 20-06-2025 |
Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 09-01-2009 | 30-01-2030 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Avarage | FAR-EASTERN MARINE COLLEGE |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.