Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 9485 | Chemical tanker | 37515 | Cadet Eng. | 23-12-2012 | 20-01-2013 | Hanza MM |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 9485 | Chemical tanker | 37515 | 4th Engineer | 21-01-2013 | 17-04-2013 | Hanza MM |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 9485 | Chemical tanker | 37515 | 4th Engineer | 02-06-2013 | 10-09-2013 | Hanza MM |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 9485 | Chemical tanker | 37515 | 4th Engineer | 04-12-2013 | 30-03-2014 | Hanza MM |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 9485 | Chemical tanker | 37515 | 4th Engineer | 05-06-2014 | 18-06-2014 | Hanza MM |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 9485 | Chemical tanker | 37515 | 3rd Engineer | 19-06-2014 | 11-07-2014 | Hanza MM |
***** | Cyprus | MAN-BW MC | 11060 | Chemical tanker | 37067 | 4th Engineer | 22-01-2015 | 03-06-2015 | Astor Shipmanagement |
***** | Cyprus | MAN-BW MC | 13560 | Oil Products Tanker | 63605 | 4th Engineer | 20-09-2015 | 29-01-2016 | Astor Shipmanagement |
***** | Cyprus | MAN-BW MC | 13560 | Oil Products Tanker | 63605 | 4th Engineer | 08-06-2016 | 29-09-2016 | Astor Shipmanagement |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 9480 | Oil Products Tanker | 50661 | 4th Engineer | 17-02-2017 | 02-07-2017 | Astor Shipmanagement |
***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 9230 | Oil Products Tanker | 49990 | 4th Engineer | 17-01-2018 | 15-05-2018 | Astor Shipmanagement |
***** | Marshall Islands | Sulzer RT-FLEX | 8948 | Chemical tanker | 23421 | 3rd Engineer | 05-03-2019 | 07-06-2019 | Norbulk |
***** | Marshall Islands | Sulzer RT-FLEX | 8948 | Chemical tanker | 23421 | 3rd Engineer | 06-09-2019 | 08-12-2019 | Norbulk |
***** | Marshall Islands | Sulzer RT-FLEX | 8948 | Chemical tanker | 23421 | 3rd Engineer | 08-03-2020 | 23-06-2020 | Norbulk |
***** | Marshall Islands | Sulzer RT-FLEX | 8948 | Chemical tanker | 23421 | 3rd Engineer | 08-11-2020 | 24-02-2021 | Norbulk |
***** | Marshall Islands | Sulzer RT-FLEX | 8948 | Chemical tanker | 23421 | 3rd Engineer | 16-06-2021 | 18-09-2021 | Norbulk |
***** | Marshall Islands | Sulzer RT-FLEX | 8948 | Chemical tanker | 23421 | 3rd Engineer | 13-12-2021 | 28-02-2022 | Norbulk |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Officer in charge of an engineering watch (OOW) (750 kW or more) (I/2, III/1) | ***** | Russian Federation | 26-05-2021 | 07-04-2026 |
Oil+Chemical tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 26-05-2021 | 07-04-2026 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 21-04-2021 | 21-04-2026 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 09-04-2021 | 09-04-2026 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 28-04-2021 | 28-04-2026 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 29-04-2021 | 29-04-2026 |
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 21-04-2021 | 20-04-2026 |
Passport | ***** | Russian Federation | 14-04-2021 | 14-04-2031 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 11-11-2021 | 11-11-2022 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Avarage |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.