Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 3300 | Container Ship | 4766 | Chief Officer | 12-09-2012 | 02-04-2013 | MESTEX SHIPPING & TRADING Ltd |
| ***** | Comoros | Deutz | 3300 | Reefer | 3514 | 2nd Officer | 16-03-2014 | 25-05-2014 | AFK Universal Consulting Ltd |
| ***** | Comoros | Deutz | 3300 | Reefer | 3514 | Chief Officer | 26-05-2014 | 30-10-2014 | AFK Universal Consulting Ltd |
| ***** | Liberia | Mitsubishi | 10880 | Reefer | 9683 | 2nd Officer | 24-05-2015 | 15-10-2015 | Port & Sea Sia, Riga |
| ***** | Panama | Mitsubishi | 16200 | Reefer | 10316 | Chief Officer | 19-12-2015 | 13-06-2016 | Port & Sea Sia, Riga |
| ***** | Panama | Mitsubishi | 16200 | Reefer | 10334 | Chief Officer | 03-09-2016 | 24-01-2017 | Port & Sea Sia, Riga |
| ***** | Panama | Mitsubishi | 16200 | Reefer | 10334 | Chief Officer | 29-06-2017 | 03-10-2017 | Norbulk Shipping UK LTD |
| ***** | Panama | Mitsubishi | 16200 | Reefer | 10334 | Chief Officer | 15-01-2018 | 18-07-2018 | Norbulk Shipping UK LTD |
| ***** | Bahamas | MAN | 16320 | Reefer | 14140 | Chief Officer | 19-01-2019 | 09-08-2019 | Trireme Vessel Management NV |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 18-08-2016 | 07-07-2021 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 18-08-2016 | 18-08-2021 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 02-08-2016 | 02-08-2021 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 07-07-2016 | 07-07-2021 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 08-07-2016 | 08-07-2021 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 13-07-2016 | 13-07-2021 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 04-10-2019 | 04-10-2024 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 29-07-2016 | 29-07-2021 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 19-07-2016 | 19-07-2021 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 14-07-2016 | 14-07-2021 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 07-12-2018 | 07-12-2023 |
| Ship Handling and Maneuvering | ***** | Russian Federation | 11-12-2018 | 11-12-2023 |
| Risk Assessment training | ***** | Russian Federation | 05-12-2018 | 05-12-2023 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 23-08-2018 | 22-08-2023 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 10-03-2017 | 10-03-2027 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 09-07-2013 | 09-07-2023 |
| USA Visa | ***** | Russian Federation | 04-09-2019 | 02-09-2021 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.