Ukraine
DOB: ***** Last visit: | Avaialble from: 06-04-2015
Address
*****
Total seagoing experience:

Master
Chief Officer

Additional experience:

OLEG *****

Master
  • 6000 EUR
Mobile phone *****
Phone *****
E-mail *****

Seagoing experiance

Vessel Flag Engine KWT Type DWT Rank From Till Company
***** 1800 Multi-Purpose Vessel 4181 Master 30-11--0001 30-11--0001 MARSHIP
***** 1125 General cargo 3005 Master 30-11--0001 30-11--0001 Kapt.S.Bojen
***** 1125 General cargo 2930 Master 30-11--0001 30-11--0001 Kapt.S.Bojen
***** 1125 General cargo 3005 Master 30-11--0001 30-11--0001 Kapt.S.Bojen
***** 1125 General cargo 3005 Master 30-11--0001 30-11--0001 Kapt.S.Bojen
***** 1125 General cargo 3002 Master 30-11--0001 30-11--0001 Kapt.S.Bojen
***** 2550 General cargo 4447 Chief Officer 30-11--0001 30-11--0001 Kapt.S.Bojen

Documents

Certificate Number Country Valid from Valid till

Education

English level Education body

Biometric data

Height Weight Shoe size Boiler suit size
***** ***** ***** *****

Next of kin

Relationship Name Contact number
***** ***** *****

О сайте

Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.