Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Gibraltar | MAN | 5384 | Multi-Purpose Vessel | 4798 | Able Seaman | 24-11-2005 | 17-06-2006 | Brise Shiffahets GmbH Germany |
***** | Antigua and Barbuda | MAN-BW ME | 5221 | Multi-Purpose Vessel | 7800 | Able Seaman | 25-08-2006 | 04-03-2007 | Brise Shiffahets GmbH Germany |
***** | Gibraltar | MAK | 8565 | Heavy lift vessel | 7700 | Able Seaman | 18-06-2007 | 30-09-2007 | Brise Shiffahets GmbH Germany |
***** | Gibraltar | MAK | 8565 | Heavy lift vessel | 7700 | Able Seaman | 12-12-2007 | 05-05-2008 | Brise Shiffahets GmbH Germany |
***** | Gibraltar | MAN-BW ME | 8565 | Container Ship | 17000 | Bosun | 23-08-2008 | 06-03-2009 | Brise Shiffahets GmbH Germany |
***** | Antigua and Barbuda | MAK | 5955 | General cargo | 7787 | Bosun | 25-05-2009 | 27-11-2009 | Brise Shiffahets GmbH Germany |
***** | Germany | MAK | 8565 | Heavy lift vessel | 7700 | Bosun | 15-03-2010 | 06-07-2010 | Brise Shiffahets GmbH Germany |
***** | Antigua and Barbuda | MAN-BW ME | 9618 | General cargo | 17500 | Bosun | 28-10-2010 | 23-02-2011 | Brise Shiffahets GmbH Germany |
***** | Antigua and Barbuda | MAN-BW ME | 9618 | General cargo | 17500 | Bosun | 14-06-2011 | 16-11-2011 | Brise Shiffahets GmbH Germany |
***** | Gibraltar | MAN | 5384 | General cargo | 4900 | Bosun | 05-12-2011 | 05-05-2012 | Brise Shiffahets GmbH Germany |
***** | Antigua and Barbuda | MAK | 5221 | General cargo | 6199 | Able Seaman | 17-08-2012 | 22-02-2013 | Brise Shiffahets GmbH Germany |
***** | Gibraltar | MAK | 2556 | General cargo | 4087 | 3rd Officer | 06-06-2013 | 01-12-2013 | Brise Shiffahets GmbH Germany |
***** | Gibraltar | MAK | 2556 | General cargo | 4059 | 3rd Officer | 09-02-2014 | 13-07-2014 | Brise Shiffahets GmbH Germany |
***** | Antigua and Barbuda | MAK | 4077 | General cargo | 5200 | 2nd Officer | 14-01-2015 | 01-06-2015 | Briese Shiffahrts GmbH and Co.KG MS Vela |
***** | Belize | MAN-BW ME | 5199 | Bulk Carrier | 14030 | 2nd Officer | 02-12-2015 | 30-05-2016 | Bars Shipping Ltd, Belize |
***** | Belize | MAN | 3300 | General cargo | 7078 | 2nd Officer | 08-08-2017 | 30-05-2018 | Smart S&P. S.A Equatorial Guinea |
***** | Belize | MAN-BW MC | 4480 | Bulk Carrier | 8950 | 2nd Officer | 16-06-2018 | 24-04-2019 | Smart S&P. S.A Equatorial Guinea |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 08-09-2022 | 22-07-2027 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 08-09-2022 | 04-08-2027 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 04-08-2022 | 04-08-2027 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 16-08-2022 | 16-08-2027 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 12-08-2022 | 12-08-2027 |
Security Awareness (VI/6) | ***** | Russian Federation | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
ECDIS | ***** | Russian Federation | 02-08-2022 | 02-08-2027 |
Radar+ARPA | ***** | Russian Federation | 28-07-2022 | 28-07-2027 |
Radar | ***** | Russian Federation | 26-07-2022 | 26-07-2027 |
Passport | ***** | Russian Federation | 06-07-2016 | 06-07-2026 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 13-10-2022 | 12-10-2027 |
Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Ukraine | 04-06-2013 | 04-06-2023 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.