Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Hong Kong | BW | 0 | Car Carrier | 9827 | Able Seaman | 30-11-0001 | 30-11-0001 | OSM |
***** | Marshall Islands | BW | 0 | Container Ship | 14241 | Able Seaman | 30-11-0001 | 30-11-0001 | CSM |
***** | Russian Federation | BW | 0 | Container Ship | 27915 | Able Seaman | 30-11-0001 | 30-11-0001 | CSM |
***** | Hong Kong | BW | 0 | Car Carrier | 9827 | Able Seaman | 30-11-0001 | 30-11-0001 | OSM |
***** | Marshall Islands | BW | 1000000 | General cargo | 4377 | Able Seaman | 01-12-2002 | 08-07-2003 | Amar SAS Italy |
***** | Liberia | BW | 100000 | Bulk Carrier | 170079 | Able Seaman | 01-10-2004 | 03-07-2005 | Zodiac |
***** | Liberia | BW | 10000 | Bulk Carrier | 25417 | Able Seaman | 05-10-2005 | 28-03-2006 | Zodiac |
***** | Gibraltar | BW | 1000000 | Multi-Purpose Vessel | 4713 | Able Seaman | 29-05-2006 | 22-10-2006 | BBC |
***** | Bahamas | BW | 10000 | Bulk Carrier | 38633 | Able Seaman | 13-07-2007 | 01-02-2008 | SMT Gdynia |
***** | Marshall Islands | BW | 1000000 | Container Ship | 28007 | Able Seaman | 12-07-2008 | 14-10-2008 | CSM |
***** | Marshall Islands | BW | 100000 | Container Ship | 28067 | Able Seaman | 28-11-2008 | 24-04-2009 | CSM |
***** | Liberia | BW | 100000 | Container Ship | 27915 | Able Seaman | 19-09-2009 | 07-04-2010 | CSM |
***** | Marshall Islands | BW | 1000000 | Container Ship | 14241 | Able Seaman | 15-06-2010 | 22-11-2010 | CSM |
***** | Hong Kong | BW | 100000 | RO-RO | 9827 | Able Seaman | 06-09-2011 | 09-11-2011 | OSM |
***** | Singapore | BW | 100000 | Car Carrier | 42447 | Able Seaman | 22-02-2012 | 13-08-2012 | OSM |
***** | Norway | BW | 10000 | Car Carrier | 42447 | Able Seaman | 17-12-2012 | 21-06-2013 | OSM |
***** | Panama | MAN-BW MC | 10000 | Car Carrier | 42447 | Able Seaman | 18-10-2013 | 18-06-2014 | Sasco Line SA |
***** | Moldova, Republic of | BW | 100000 | Dry Cargo | 3256 | Able Seaman | 06-11-2014 | 02-06-2015 | Aqua Line |
***** | Panama | Wartsila | 100000 | Bulk Carrier | 75033 | Able Seaman | 19-06-2016 | 05-12-2016 | Marget Marine SA |
***** | Liberia | MAN-BW MC | 10000 | Container Ship | 14587 | Able Seaman | 12-04-2017 | 27-10-2017 | Oikos Maritime |
***** | Marshall Islands | Wichmann | 10000000 | Bulk Carrier | 56771 | Able Seaman | 16-03-2018 | 06-10-2018 | LMZ Shipping |
***** | Russian Federation | BW | 777 | Bulk Carrier | 53776 | Crane Driver | 01-05-2019 | 02-07-2019 | Rocktree |
***** | Russian Federation | Cummins | 2400 | Dry Cargo | 7438 | Able Seaman | 04-08-2019 | 23-12-2019 | Rocktree emco stevedore |
***** | Russian Federation | Schottel | 3000 | Dry Cargo | 17469 | Able Seaman | 25-12-2019 | 30-04-2020 | Rocktree emco stevedore |
***** | Russian Federation | Cummins | 2400 | Dry Cargo | 7438 | Able Seaman | 07-09-2020 | 31-12-2020 | Rocktree emco stevedore |
***** | Russian Federation | Cummins | 2400 | Dry Cargo | 7438 | Bosun | 15-03-2021 | 17-08-2021 | Rocktree emco stevedore |
***** | Russian Federation | Cummins | 2400 | Dry Cargo | 7438 | Bosun | 02-11-2021 | 01-03-2022 | Rocktree emco stevedore |
***** | Russian Federation | Cummins | 2400 | Dry Cargo | 7438 | Bosun | 16-05-2022 | 14-10-2022 | Rocktree emco stevedore |
***** | Russian Federation | Cummins | 2400 | Dry Cargo | 7438 | Bosun | 22-12-2022 | 14-04-2023 | Rocktree emco stevedore |
***** | Russian Federation | Cummins | 2400 | Dry Cargo | 7438 | Bosun | 14-06-2023 | 13-10-2023 | Rocktree emco stevedore |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|
Education
English level | Education body |
---|---|
Good |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.