Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Saint Kitts and Nevis | BW | 0 | Yacht | 298 | Messman | 13-01-2012 | 09-08-2012 | LEEN INVESMENTS |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 11625 | Oil Products Tanker | 19817 | Ordinary Seaman | 13-07-2013 | 16-11-2013 | ROSWELL TANKERS CORP |
| ***** | Ukraine | Hanshin | 1491 | Dredger | 3000 | Ordinary Seaman | 01-06-2014 | 11-12-2014 | TD"BETONSTROY" |
| ***** | Malta | MAN-BW MC | 11625 | Chemical tanker | 19817 | Able Seaman | 29-09-2015 | 19-02-2016 | ROSWELL TANKERS CORP |
| ***** | Malta | MAN-BW MC | 11625 | Chemical tanker | 19817 | Able Seaman | 28-04-2016 | 16-09-2016 | ROSWELL TANKERS CORP |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 11625 | Crude Oil Tanker | 19817 | 4th Mate | 04-01-2017 | 28-04-2017 | ROSWELL TANKERS CORP |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 11625 | Crude Oil Tanker | 19817 | 3rd Officer | 29-04-2017 | 28-07-2017 | ROSWELL TANKERS CORP |
| ***** | Russian Federation | MAN-BW MC | 11625 | Chemical tanker | 19817 | 3rd Officer | 09-12-2017 | 20-05-2018 | ROSWELL ARCTIC LLC |
| ***** | Russian Federation | MAN-BW MC | 11625 | Chemical tanker | 19817 | 3rd Officer | 24-10-2018 | 26-03-2019 | ROSWELL ARCTIC LLC |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 12450 | Oil Products Tanker | 115126 | 3rd Officer | 08-07-2019 | 12-12-2019 | ROSWELL TANKERS CORP |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 12450 | Oil Products Tanker | 115126 | 2nd Officer | 28-05-2020 | 09-03-2021 | ROSWELL TANKERS CORP |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 12450 | Oil Products Tanker | 115126 | 2nd Officer | 16-08-2021 | 06-11-2021 | ROSWELL TANKERS CORP |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 12450 | Oil Products Tanker | 115126 | 2nd Officer | 10-02-2022 | 17-08-2022 | ROSWELL TANKERS CORP |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 18660 | Crude Oil Tanker | 159359 | 2nd Officer | 22-12-2022 | 06-08-2023 | ROSWELL TANKERS CORP |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 18660 | Crude Oil Tanker | 159359 | Chief Officer | 17-11-2023 | 07-03-2024 | ROSWELL TANKERS CORP |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3) | ***** | Russian Federation | 13-03-2020 | 25-01-2025 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 13-03-2020 | 27-02-2025 |
| Oil+Chemical tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 13-03-2020 | 15-01-2025 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 12-02-2020 | 12-02-2025 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 30-01-2020 | 30-01-2025 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 15-01-2020 | 15-01-2025 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 29-01-2020 | 29-01-2025 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 28-01-2020 | 28-01-2025 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 08-02-2020 | 08-02-2025 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 15-02-2020 | 15-02-2025 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 17-01-2020 | 17-01-2025 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Ukraine | 23-10-2018 | 23-10-2023 |
| Basic training on liquefied gas tankers cargo operations (V/1-2,A V/1-2.1) | ***** | Russian Federation | 01-09-2018 | 01-09-2023 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 26-03-2021 | 26-03-2026 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 05-02-2020 | 05-02-2025 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 18-02-2020 | 18-02-2025 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 20-02-2020 | 20-02-2025 |
| ECDIS | ***** | Denmark | 06-06-2017 | 06-06-2027 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 17-11-2014 | 17-11-2024 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 05-03-2020 | 04-03-2020 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Ukraine | 12-03-2012 | 12-03-2022 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 26-07-2021 | 26-07-2022 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good | Black Sea Maritime Naval University by P.S. Nakhimov |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.