Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Antigua and Barbuda | 0 | Multi-Purpose Vessel | 4433 | Master | 17-09-2008 | 10-01-2009 | Bojen Shiffahrts GmbH & Co. KG | |
| ***** | Antigua and Barbuda | 0 | Multi-Purpose Vessel | 4433 | Master | 05-05-2009 | 29-08-2009 | Bojen Shiffahrts GmbH & Co. KG | |
| ***** | Antigua and Barbuda | 0 | Multi-Purpose Vessel | 4433 | Master | 03-01-2010 | 25-04-2010 | Bojen Shiffahrts GmbH & Co. KG | |
| ***** | Antigua and Barbuda | 0 | Multi-Purpose Vessel | 4433 | Master | 15-08-2010 | 28-11-2010 | Bojen Shiffahrts GmbH & Co. KG | |
| ***** | Antigua and Barbuda | 0 | Multi-Purpose Vessel | 4433 | Master | 18-03-2011 | 21-07-2011 | Bojen Shiffahrts GmbH & Co. KG | |
| ***** | Antigua and Barbuda | 0 | Multi-Purpose Vessel | 4433 | Master | 22-11-2011 | 23-03-2012 | Bojen Shiffahrts GmbH & Co. KG | |
| ***** | Antigua and Barbuda | 0 | Multi-Purpose Vessel | 4433 | Master | 14-03-2013 | 14-08-2013 | Bojen Shiffahrts GmbH & Co. KG | |
| ***** | Malta | 0 | Multi-Purpose Vessel | 3595 | Master | 06-12-2013 | 07-03-2014 | Bojen Shiffahrts GmbH & Co. KG | |
| ***** | Malta | 0 | Multi-Purpose Vessel | 3595 | Master | 28-07-2014 | 19-11-2014 | Bojen Shiffahrts GmbH & Co. KG | |
| ***** | Antigua and Barbuda | 0 | General cargo | 4245 | Master | 12-03-2015 | 03-07-2015 | Bojen Shiffahrts GmbH & Co. KG | |
| ***** | Malta | 0 | Multi-Purpose Vessel | 3595 | Master | 03-11-2015 | 06-04-2016 | Bojen Shiffahrts GmbH & Co. KG | |
| ***** | Malta | 0 | Multi-Purpose Vessel | 3595 | Master | 30-07-2016 | 06-12-2016 | Vertom-Bojen Shiffahrts GmbH & Co. KG |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Ukraine | 12-05-2014 | 28-04-2019 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Ukraine | 12-05-2014 | 12-05-2019 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Ukraine | 01-04-2014 | 01-04-2019 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Ukraine | 02-04-2014 | 02-04-2019 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Ukraine | 04-04-2014 | 04-02-0019 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Ukraine | 02-04-2014 | 02-04-2019 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Ukraine | 23-04-2014 | 02-04-2019 |
| Bridge Team Management | ***** | Ukraine | 04-04-2014 | 04-04-2019 |
| Radar+ARPA | ***** | Ukraine | 04-04-2014 | 04-04-2019 |
| ECDIS | ***** | Ukraine | 04-04-2014 | 04-04-2019 |
| Handling of dangerous and hazardous substances | ***** | Ukraine | 04-04-2014 | 04-04-2019 |
| Passport | ***** | Ukraine | 04-12-2009 | 04-12-2019 |
| Seaman Book | ***** | Ukraine | 21-07-2010 | 20-12-2019 |
| Schengen Visa | ***** | Spain | 29-07-2016 | 29-07-2017 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 10-06-2016 | 10-06-2017 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Ukraine | 04-03-2011 | 04-03-2021 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good | ЛМУ -1984, ПУМИ(СМА)-2016 |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.