Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Russian Federation | Wartsila | 2400 | Coaster | 4088 | Able Seaman | 22-04-2013 | 19-11-2013 | JSC Volga Shipping |
| ***** | Belize | Crepelle | 1030 | Dry Cargo | 2463 | Able Seaman | 22-04-2014 | 25-09-2014 | Coaster Shipping LTD |
| ***** | Liberia | Schottel | 36560 | Container Ship | 41855 | Able Seaman | 21-04-2015 | 12-10-2015 | Danaos |
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 3840 | Multi-Purpose Vessel | 8000 | Ordinary Seaman | 21-06-2017 | 16-12-2017 | Briese Schiffahrts GmbH & Co.KG MS «Blue Star» |
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 3840 | Multi-Purpose Vessel | 8000 | Able Seaman | 30-05-2018 | 04-12-2018 | Briese Schiffahrts GmbH & Co.KG MS «Blue Star» |
| ***** | Portugal | MAK | 2999 | Multi-Purpose Vessel | 7000 | Able Seaman | 12-04-2019 | 22-10-2019 | Briese Schiffahrts GmbH & Co.KG MS «Blue Star» |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3) | ***** | Russian Federation | 12-03-2016 | 12-03-2020 |
| Radio operator (GMDSS Restricted operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 14-11-2015 | 14-11-2020 |
| Rating forming part of a navigational watch (I/2, II/4) | ***** | Russian Federation | 14-03-2014 | 14-03-2024 |
| Able seafarer deck (I/2, II/5) | ***** | Russian Federation | 24-01-2018 | 24-01-2028 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 27-10-2015 | 27-10-2020 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 09-11-2015 | 09-11-2020 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 13-11-2015 | 13-11-2020 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 29-10-2015 | 29-10-2020 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 02-11-2015 | 02-11-2020 |
| Security Awareness (VI/6) | ***** | Russian Federation | 02-11-2015 | 02-11-2020 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 20-11-2015 | 20-11-2020 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 12-03-2015 | 12-03-2012 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 16-10-2015 | 16-10-2020 |
| Handling of dangerous and hazardous substances | ***** | Russian Federation | 25-01-2013 | 25-01-2018 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 07-11-2012 | 07-11-2022 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 03-04-2013 | 02-04-2023 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 17-01-2018 | 16-01-2023 |
| USA Visa | ***** | Russian Federation | 06-03-2018 | 01-03-2020 |
| Schengen Visa | ***** | Russian Federation | 08-05-2018 | 07-05-2020 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 30-03-2015 | 29-03-2025 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good | High, The Volga State Universi |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.