Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Russian Federation | 0 | Drilling Vessel | 1500 | 2nd Officer | 25-03-2011 | 25-09-2011 | PECO | |
***** | Panama | Sulzer | 0 | Seismic vessel | 3480 | 2nd Officer | 29-03-2012 | 11-06-2012 | JSC "Dalmorneftegeophysica" |
***** | Panama | Sulzer | 0 | Seismic vessel | 3480 | 2nd Officer | 15-08-2012 | 07-11-2012 | JSC "Dalmorneftegeophysica" |
***** | Panama | Sulzer | 0 | Seismic vessel | 3480 | 2nd Officer | 15-01-2013 | 04-04-2013 | JSC "Dalmorneftegeophysica" |
***** | Panama | Sulzer | 0 | Seismic vessel | 3480 | 2nd Officer | 22-06-2013 | 07-11-2013 | JSC "Dalmorneftegeophysica" |
***** | Panama | Sulzer | 0 | Seismic vessel | 3480 | 2nd Officer | 13-01-2014 | 20-03-2014 | JSC "Dalmorneftegeophysica" |
***** | Panama | Sulzer | 0 | Seismic vessel | 3480 | 2nd Officer | 28-05-2014 | 31-08-2014 | JSC "Dalmorneftegeophysica" |
***** | Panama | Sulzer | 0 | Seismic vessel | 3480 | Chief Officer | 10-11-2014 | 15-01-2015 | JSC "Dalmorneftegeophysica" |
***** | Panama | Sulzer | 0 | Seismic vessel | 3480 | Chief Officer | 01-04-2015 | 05-06-2015 | JSC "Dalmorneftegeophysica" |
***** | Panama | Sulzer | 0 | Seismic vessel | 3480 | Chief Officer | 31-07-2015 | 20-10-2015 | JSC "Dalmorneftegeophysica" |
***** | Russian Federation | Sulzer | 0 | Seismic vessel | 3480 | Chief Officer | 12-01-2016 | 23-03-2016 | JSC "Dalmorneftegeophysica" |
***** | Russian Federation | Sulzer | 0 | Seismic vessel | 3480 | Chief Officer | 01-06-2016 | 10-08-2016 | JSC "Dalmorneftegeophysica" |
***** | Russian Federation | Sulzer | 0 | Seismic vessel | 3480 | Chief Officer | 16-11-2016 | 25-01-2017 | JSC "Dalmorneftegeophysica" |
***** | Russian Federation | 0 | Seismic vessel | 3480 | Chief Officer | 06-04-2017 | 16-06-2017 | JSC "Dalmorneftegeophysica" | |
***** | Panama | 0 | Seismic vessel | 16000 | Chief Officer | 30-06-2017 | 05-09-2017 | WesternGeco | |
***** | Russian Federation | 0 | Seismic vessel | 3480 | Chief Officer | 26-10-2017 | 16-01-2018 | JSC "Dalmorneftegeophysica" | |
***** | Russian Federation | 0 | Seismic vessel | 3480 | Chief Officer | 27-03-2018 | 05-06-2018 | JSC "Dalmorneftegeophysica" |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 10-01-2014 | 12-11-2018 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 10-01-2014 | 13-12-2018 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 12-11-2013 | 12-11-2018 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 14-11-2013 | 14-11-2018 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 18-11-2013 | 18-11-2018 |
Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 18-11-2013 | 18-11-2018 |
Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 15-03-2017 | 14-03-2022 |
Security Awareness (VI/6) | ***** | Russian Federation | 20-11-2013 | 20-11-2018 |
ECDIS | ***** | Russian Federation | 27-12-2013 | 27-12-2013 |
Safety officer courses | ***** | Russian Federation | 24-06-2015 | 23-06-2020 |
Radar+ARPA | ***** | Russian Federation | 20-12-2013 | 20-12-2018 |
Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 06-02-2015 | 06-02-2020 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 12-11-2015 | 11-11-2020 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 14-03-2011 | |
Passport | ***** | Russian Federation | 21-02-2011 | 21-02-2021 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 18-10-2017 | 18-10-2018 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good | ДВГТРУ 2009 |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.