Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Russian Federation | Skoda | 2000 | Bunkering Vessel | 2920 | Electrical Engineer | 10-04-2003 | 10-10-2002 | Sevrybholodflot |
***** | Russian Federation | MAK | 2040 | Fishing vessel | 660 | Electrical Engineer | 27-01-2003 | 28-06-2005 | Murmansk Governor Fleet |
***** | Russian Federation | Skoda | 1200 | Reefer | 1450 | Electrical Engineer | 01-07-2005 | 20-08-2005 | Loran |
***** | Russian Federation | Turbine | 50000 | Icebreaker | 3581 | Electrician | 13-01-2006 | 27-07-2006 | Atomflot |
***** | Russian Federation | Wartsila | 24800 | Icebreaker | 4836 | Electrical Engineer | 21-11-2006 | 05-04-2008 | Atomflot |
***** | Russian Federation | Cummins | 1110 | Pilot boat | 21 | Chief Engineer | 01-12-2011 | 14-10-2016 | Murmansk Customs |
***** | Russian Federation | Sulzer | 5300 | MRSV | 1329 | Electrical Engineer | 11-02-2017 | 22-06-2017 | Baltic Salvage&Towage Co/ |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Electro-technical officer (III/6) | ***** | Russian Federation | 18-08-2015 | 07-07-2020 |
Oil tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 24-07-2017 | 29-07-2017 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 07-07-2015 | 07-07-2020 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 08-07-2015 | 08-07-2020 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 09-07-2015 | 09-07-2020 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 14-07-2015 | 14-07-2020 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 16-07-2015 | 16-07-2020 |
Passport | ***** | Russian Federation | 08-01-2002 | 08-06-2024 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 06-02-2017 | 05-02-2022 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 10-02-2017 | |
Passport | ***** | |||
Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 17-05-2017 | 17-05-2018 |
Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 10-02-2017 | 10-02-2017 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good | МГТУ-2002 |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.