Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Bahamas | MAK | 0 | Reefer | 5129 | 2nd Officer | 16-05-2015 | 04-11-2015 | GREEN REEFERS |
***** | Bahamas | MAK | 0 | Reefer | 6116 | Chief Officer | 14-03-2016 | 17-08-2016 | GREEN REEFERS |
***** | Bahamas | MAK | 0 | Reefer | 6116 | 2nd Officer | 16-02-2017 | 10-06-2017 | GREEN REEFERS |
***** | Iran, Islamic Republic of | Skoda | 1500 | General cargo | 3152 | Chief Officer | 03-02-2018 | 06-08-2018 | ARKANOOR PARS Co |
***** | Liberia | Deutz | 1150 | General cargo | 4557 | 2nd Officer | 19-02-2019 | 22-07-2019 | RIX SHIPPING,LDA |
***** | Cyprus | MAN | 1500 | General cargo | 3701 | Chief Officer | 19-10-2019 | 29-02-2020 | RIX RIVER SHIPPING LTD |
***** | Gibraltar | MAK | 1980 | General cargo | 3176 | Chief Officer | 29-06-2020 | 25-10-2020 | BRIESE DRY CARGO GmbH & Co.KG |
***** | Gibraltar | MAK | 1980 | General cargo | 3176 | Chief Officer | 25-02-2021 | 08-07-2021 | BRIESE DRY CARGO GmbH & Co.KG |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 07-10-2021 | 23-07-2026 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 07-10-2021 | 23-07-2026 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 10-08-2021 | 10-08-2026 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 27-08-2021 | 27-08-2026 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 22-09-2021 | 22-09-2026 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 24-08-2021 | 24-08-2026 |
Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 10-09-2021 | 10-09-2026 |
Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 17-09-2021 | 17-09-2026 |
ECDIS | ***** | Russian Federation | 13-08-2021 | 13-08-2026 |
Radar | ***** | Russian Federation | 17-08-2021 | 17-08-2026 |
ARPA | ***** | Russian Federation | 20-08-2021 | 20-08-2026 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 23-07-2021 | 22-07-2026 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 15-10-2016 | 15-10-2056 |
Passport | ***** | Russian Federation | 25-08-2014 | 25-08-2024 |
Schengen Visa | ***** | Netherlands | 13-01-2022 | 13-01-2024 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good | Kerch Marine University 2009 |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.