Анкеты моряков
Ukraine
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Liberia | Sulzer | 28320 | Container Ship | 45850 | Chief Engineer | 24-10-2011 | 24-02-2012 | ZIM Integrated |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 18750 | Cement carrier | 23716 | Chief Engineer | 16-04-2012 | 24-08-2012 | NRS Shipping |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 31520 | Container Ship | 42106 | Chief Engineer | 22-12-2012 | 29-01-2013 | NRS Shipping |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 6000 | Bulk Carrier | 29534 | Chief Engineer | 11-07-2013 | 02-01-2014 | Aug/ Bolten |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 7000 | Oil Products Tanker | 19230 | Chief Engineer | 11-04-2014 | 11-09-2014 | Atlanship S.A. |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 22890 | Container Ship | 34700 | Chief Engineer | 08-01-2015 | 10-06-2015 | NSC Shipping |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 28800 | Container Ship | 35573 | Chief Engineer | 09-09-2015 | 17-01-2016 | NSC Shipping |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 28800 | Container Ship | 35573 | Chief Engineer | 07-04-2016 | 04-08-2016 | NSC Shipping |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 28800 | Container Ship | 35573 | Chief Engineer | 27-11-2016 | 27-04-2017 | NSC Shipping |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 28800 | Container Ship | 35573 | Chief Engineer | 23-09-2017 | 20-01-2018 | NSC Shipping |
| ***** | Panama | MAN-BW MC | 6480 | Bulk Carrier | 30006 | Chief Engineer | 01-06-2018 | 18-10-2018 | Nova Ship Tech. |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | ***** | Ukraine | 11-08-2015 | 11-08-2020 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Ukraine | 03-07-2015 | 03-07-2020 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Ukraine | 30-06-2015 | 30-06-2020 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Ukraine | 02-07-2015 | 02-07-2020 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Ukraine | 30-06-2015 | 30-06-2020 |
| Handling of dangerous and hazardous substances | ***** | Ukraine | 02-07-2015 | 02-07-2020 |
| Passport | ***** | Ukraine | 17-07-2015 | 17-07-2025 |
| Seaman Book | ***** | Ukraine | 27-09-2011 | 27-09-2021 |
| USA Visa | ***** | Ukraine | 10-08-2015 | 06-08-2020 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good | Odessa Marine Academy |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.