Анкеты моряков
Ukraine
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 8000 | Container Ship | 9039 | Master | 16-05-2013 | 31-07-2013 | Worden GmbH&KG, Germany |
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 8000 | Container Ship | 9039 | Master | 03-11-2013 | 02-02-2014 | Worden GmbH&KG, Germany |
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 8000 | Container Ship | 9039 | Master | 11-05-2014 | 09-09-2014 | Worden GmbH&KG, Germany |
| ***** | Antigua and Barbuda | Makita | 13320 | Container Ship | 17250 | Master | 25-05-2015 | 31-08-2015 | Worden GmbH&KG, Germany |
| ***** | Malta | MAN-BW MC | 10440 | Container Ship | 14332 | Master | 09-12-2015 | 03-03-2016 | Worden GmbH&KG, Germany |
| ***** | Malta | MAN-BW MC | 10440 | Container Ship | 14332 | Master | 26-06-2016 | 30-09-2016 | Worden GmbH&KG, Germany |
| ***** | Portugal | MAK | 8400 | Container Ship | 11020 | Master | 17-06-2017 | 30-09-2017 | Nordic Hamburg, Germany |
| ***** | Malta | MAN-BW MC | 13440 | Container Ship | 16742 | Master | 09-08-2018 | 13-01-2019 | Merman Sh.Co, Greece |
| ***** | Liberia | MAK | 7200 | Container Ship | 8262 | Master | 17-08-2019 | 03-01-2020 | Toba shipmanagement |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Ukraine | 02-05-2019 | 25-04-2024 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Ukraine | 02-05-2019 | 09-04-2024 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Ukraine | 29-03-2019 | 29-03-2024 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Ukraine | 29-03-2019 | 29-03-2024 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Ukraine | 29-03-2019 | 29-03-2024 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Ukraine | 29-03-2019 | 29-03-2024 |
| Security Awareness (VI/6) | ***** | Ukraine | 21-02-2018 | 21-02-2023 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Ukraine | 21-02-2018 | 21-02-2023 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Ukraine | 29-03-2019 | 29-03-2024 |
| Bridge Team Management | ***** | Ukraine | 29-03-2019 | 29-03-2024 |
| ECDIS | ***** | Ukraine | 29-03-2019 | 29-03-2024 |
| Radar+ARPA | ***** | Ukraine | 29-03-2019 | 29-03-2024 |
| Handling of dangerous and hazardous substances | ***** | Ukraine | 29-03-2019 | 29-03-2024 |
| Seaman Book | ***** | Ukraine | 24-04-2015 | 25-03-2024 |
| Passport | ***** | Ukraine | 26-10-2017 | 26-10-2027 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good | Kherson state maritime institute, 2009 |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.