***** Gegam
Motorman
Salary
1,500 USD
Experience
11M
Nationality
Russian Federation
English
Good
Date of Birth
***** (32 y.o.)
Address
*****
Phone
*****
*****
Sea Service Record
Complete sailing history
| Vessel & Flag | Vessel Details | Engine | Rank | Service Period | Company |
|---|---|---|---|---|---|
|
***** LBR |
Crude Oil Tanker DWT: 61325 |
MAN-BW MC kWT: 10010 |
Cadet Eng. |
14.11.2018 – 15.05.2019 |
***** |
|
***** LBR |
Crude Oil Tanker DWT: 61325 |
MAN-BW MC kWT: 10010 |
Cadet Eng. |
20.09.2017 – 07.03.2018 |
***** |
*****
LBR
*****
*****
LBR
*****
Documents & Certificates
Professional certifications and documents
| Certificate | Number | Country | Valid From | Valid Till |
|---|---|---|---|---|
| Officer in charge of an engineering watch (OOW) (750 kW or more) (I/2, III/1) | ***** | Russian Federation | 10.06.2019 | 31.01.2022 |
| Oil+Chemical+Liquefied tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 10.06.2019 | 09.11.2020 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 04.06.2019 | 04.06.2024 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 09.11.2015 | 09.11.2020 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 14.06.2018 | 14.06.2023 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 13.04.2018 | 13.04.2023 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 03.02.2017 | 03.02.2022 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 31.01.2017 | 31.01.2022 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 07.04.2017 | 07.04.2035 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 09.03.2017 | 09.03.2022 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 30.04.2015 | 30.04.2025 |
| USA Visa | ***** | Russian Federation | 10.08.2017 | 07.08.2019 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 04.09.2018 | 04.09.2019 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 26.07.2017 | 26.07.2045 |
Officer in charge of an engineering watch (OOW) (750 kW or more) (I/2, III/1)
Oil+Chemical+Liquefied tankers - Operational level
Basic safety (VI/1)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Medical first aid (VI/4)
Designated Security Duties (VI/6)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Advanced fire fighting (VI/3)
Seaman Book
Seaman ID
Passport
USA Visa
Medical Certificate (I/9)
Vaccination Against Yellow Fever
Position Experience
Ranks served & vessel types
Cadet Eng.
0Y 11M 20D
Vessel Types
Skills
Education
Academic background
No education data available
Biometric Data
Physical measurements
No biometric data available
Next of Kin
Emergency contact information
No emergency contact information available