Анкеты моряков
Ukraine
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Greece | MAN | 10544 | Chemical tanker | 45614 | Ordinary Seaman | 05-12-2015 | 25-09-2016 | Avin International S.A. |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 12240 | Crude Oil Tanker | 106062 | Ordinary Seaman | 07-04-2017 | 07-11-2017 | Eastern Pacific Shipping |
| ***** | Liberia | MAN | 12350 | Crude Oil Tanker | 105370 | Ordinary Seaman | 11-04-2018 | 20-10-2018 | Eastern Pacific Shipping |
| ***** | Singapore | MAN-BW MC | 8691 | Oil Products Tanker | 47377 | Able Seaman | 30-04-2019 | 03-12-2019 | Eastern Pacific Shipping |
| ***** | Marshall Islands | MAN | 11060 | Oil Products Tanker | 74986 | Able Seaman | 21-07-2020 | 21-01-2021 | Tulip Shipping LLC |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3) | ***** | Ukraine | 19-02-2020 | 11-02-2025 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Ukraine | 13-01-2020 | 09-01-2025 |
| Oil+Chemical tankers - Operational level | ***** | Ukraine | 11-01-2017 | 20-12-2021 |
| Oil tankers - Management level | ***** | Ukraine | 16-03-2020 | 11-03-2025 |
| Chemical tankers - Management level | ***** | Ukraine | 16-03-2020 | 11-03-2025 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Ukraine | 15-01-2020 | 15-01-2025 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Ukraine | 15-01-2020 | 15-01-2025 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Ukraine | 15-01-2020 | 15-01-2025 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Ukraine | 15-01-2020 | 15-01-2025 |
| Security Awareness (VI/6) | ***** | Ukraine | 19-01-2017 | 19-01-2022 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Ukraine | 15-01-2020 | 15-01-2025 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Ukraine | 15-01-2020 | 15-01-2025 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Ukraine | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Ukraine | 05-04-2019 | 05-04-2024 |
| Bridge Team Management | ***** | Ukraine | 10-03-2020 | 10-03-2025 |
| ECDIS | ***** | Ukraine | 10-03-2020 | 10-03-2025 |
| Radar+ARPA | ***** | Ukraine | 15-01-2020 | 15-01-2025 |
| USA Visa | ***** | Ukraine | 13-03-2017 | 09-03-2027 |
| Seaman ID | ***** | Ukraine | 07-09-2015 | 18-08-2025 |
| Seaman Book | ***** | Ukraine | 04-08-2015 | 04-08-2035 |
| Passport | ***** | Ukraine | 18-04-2014 | 18-04-2024 |
| Schengen Visa | ***** | Ukraine | 01-12-2017 | 01-12-2027 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Ukraine | 14-09-2015 | 14-09-2025 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.