Анкеты моряков
Latvia
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Macao | BW | 10034 | Crude Oil Tanker | 71900 | Chief Engineer | 07-02-2004 | 24-07-2004 | BSM |
***** | Panama | BW | 10030 | Crude Oil Tanker | 79000 | Chief Engineer | 15-11-2010 | 18-02-2011 | BSM |
***** | Isle of Man | BW | 4440 | Oil Products Tanker | 15000 | Chief Engineer | 12-01-2015 | 22-04-2015 | BSM |
***** | United Kingdom | BW | 4165 | Chemical tanker | 6000 | Chief Engineer | 31-08-2015 | 27-11-2015 | BSM |
***** | Panama | BW | 9600 | Oil Products Tanker | 51200 | Chief Engineer | 06-05-2016 | 04-09-2016 | BSM |
***** | Panama | BW | 9600 | Oil Products Tanker | 51200 | Chief Engineer | 09-03-2017 | 19-07-2017 | BSM |
***** | Panama | BW | 9600 | Oil Products Tanker | 51200 | Chief Engineer | 15-11-2017 | 26-03-2018 | BSM |
***** | Panama | BW | 9600 | Oil Products Tanker | 51200 | Chief Engineer | 19-08-2018 | 06-12-2018 | BSM |
***** | Panama | BW | 9600 | Oil Products Tanker | 51200 | Chief Engineer | 22-04-2019 | 21-08-2019 | BSM |
***** | Panama | BW | 9600 | Oil Products Tanker | 51200 | Chief Engineer | 13-07-2020 | 10-02-2021 | BSM |
***** | Panama | BW | 9600 | Oil Products Tanker | 51200 | Chief Engineer | 04-05-2021 | 04-10-2021 | BSM |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | ***** | Latvia | 19-06-2020 | 17-06-2025 |
Oil+Chemical tankers - Management level | ***** | Latvia | 14-03-2023 | 13-03-2028 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Latvia | 06-03-2023 | 06-03-2028 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Latvia | 03-03-2023 | 03-03-2028 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Latvia | 25-10-2013 | 25-10-2025 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Latvia | 02-06-2020 | 02-06-2025 |
Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Latvia | 23-03-2016 | 23-03-2025 |
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Latvia | 06-04-2007 | 06-04-2025 |
Engine resource management | ***** | Latvia | 21-08-2015 | 21-08-2025 |
Incident Investigation | ***** | Latvia | 12-08-2022 | 12-08-2027 |
Risk Assessment training | ***** | Latvia | 11-08-2022 | 11-08-2027 |
Seaman Book | ***** | Latvia | 23-07-2018 | 23-07-2028 |
USA Visa | ***** | Latvia | 27-07-2018 | 25-07-2023 |
Passport | ***** | Latvia | 13-12-2016 | 12-12-2026 |
Seaman Book | ***** | Panama | 17-07-2020 | 17-06-2025 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Latvia | 17-08-2022 | 17-08-2023 |
Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Latvia | 28-08-2015 | 28-08-2025 |
Covid-19 Vaccination | ***** | Latvia | 17-07-2022 | 17-07-2023 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.