***** Anton
3rd Officer
Salary
3,000 USD
Experience
1Y 0M
Nationality
Russian Federation
English
Good
Date of Birth
***** (24 y.o.)
Address
*****
Phone
*****
*****
About the Seafarer
Professional summary and work preferences
This information is available to authorized companies only.
Sea Service Record
Complete sailing history
| Vessel & Flag | Vessel Details | Engine | Rank | Service Period | Company |
|---|---|---|---|---|---|
|
***** LBR |
Bulk Carrier DWT: 207562 |
MAN-BW ME kWT: 21784 |
Cadet Deck |
09.10.2024 – 06.06.2025 |
***** |
|
***** LBR |
General cargo DWT: 28287 |
MAN-BW ME kWT: 6940 |
Cadet Deck |
15.05.2023 – 12.09.2023 |
***** |
|
***** RUS |
Sailing Vessel DWT: 2257 |
Rus Diesel kWT: 838 |
Cadet Deck |
28.09.2021 – 07.10.2021 |
***** |
*****
LBR
*****
*****
LBR
*****
*****
RUS
*****
Documents & Certificates
Professional certifications and documents
| Certificate | Number | Country | Valid From | Valid Till |
|---|---|---|---|---|
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 27.04.2026 | 13.03.2031 |
| Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3) | ***** | Russian Federation | 27.04.2026 | 22.11.2028 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 10.02.2026 | 10.02.2031 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 22.04.2024 | 22.04.2029 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 10.07.2024 | 10.07.2029 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 22.11.2023 | 22.11.2028 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 18.02.2026 | 18.02.2031 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 31.10.2025 | 24.11.2028 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 15.12.2023 | 15.12.2028 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 07.03.2024 | 07.03.2029 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 14.03.2024 | 14.03.2029 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 01.03.2024 | 01.03.2034 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 27.08.2021 | 12.12.2100 |
| Seaman Book | ***** | Liberia | 30.05.2023 | 30.05.2028 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 01.04.2026 | 31.03.2031 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 16.07.2021 | |
| Passport | ***** | Russian Federation | 01.03.2024 | 01.03.2034 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 01.04.2026 | 31.03.2031 |
| Covid-19 Vaccination | ***** | Russian Federation | 13.08.2024 | |
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 08.04.2026 | 08.04.2027 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 24.04.2023 | |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 08.04.2026 | 08.04.2027 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3)
Basic safety (VI/1)
Medical first aid (VI/4)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Advanced fire fighting (VI/3)
Designated Security Duties (VI/6)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
ECDIS
Radar
ARPA
Passport
Seaman Book
Seaman Book
Seaman ID
Seaman Book
Passport
Seaman ID
Covid-19 Vaccination
Drug and alcohol test report
Vaccination Against Yellow Fever
Medical Certificate (I/9)
Position Experience
Ranks served & vessel types
Cadet Deck
1Y 0M 4D
Vessel Types
Skills
Education
Academic background
Education Level
Makarov State Academy, St.Petersburg, 2019-2026,Specialist Degree.
Biometric Data
Physical measurements
Height
***** cm
Weight
***** kg
Shoe Size
*****
Boiler Suit
*****
Next of Kin
Emergency contact information
No emergency contact information available