***** Danil
3rd Officer
Salary
2,000 USD
Experience
1Y 3M
Nationality
Russian Federation
Date of Birth
***** (24 y.o.)
Address
*****
Phone
*****
*****
Sea Service Record
Complete sailing history
| Vessel & Flag | Vessel Details | Engine | Rank | Service Period | Company |
|---|---|---|---|---|---|
|
***** RUS |
General cargo DWT: 8103 |
Wartsila kWT: 2400 |
3rd Officer |
29.08.2023 – 11.12.2023 |
***** |
|
***** RUS |
General cargo DWT: 8103 |
Wartsila kWT: 2400 |
Ordinary Seaman |
07.05.2022 – 07.10.2022 |
***** |
|
***** RUS |
Oil Products Tanker DWT: 4500 |
SKL kWT: 1500 |
Ordinary Seaman |
04.04.2021 – 02.09.2021 |
***** |
|
***** RUS |
Heavy lift vessel DWT: 3000 |
Caterpillar kWT: 2982 |
Cadet Deck |
05.07.2020 – 06.09.2020 |
***** |
*****
RUS
*****
*****
RUS
*****
*****
RUS
*****
*****
RUS
*****
Documents & Certificates
Professional certifications and documents
| Certificate | Number | Country | Valid From | Valid Till |
|---|---|---|---|---|
| Radio operator (GMDSS Restricted operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 19.07.2023 | 21.02.2028 |
| Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3) | ***** | Russian Federation | 02.08.2023 | 21.02.2028 |
| Oil+Chemical tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 02.08.2023 | 17.03.2028 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 17.03.2023 | 17.03.2028 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 17.02.2023 | 17.02.2028 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 14.06.2023 | 14.06.2028 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 21.02.2023 | 21.02.2028 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 10.03.2023 | 10.03.2028 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 06.03.2023 | 06.03.2028 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 21.04.2023 | 21.04.2028 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 30.03.2023 | 30.03.2028 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 23.03.2023 | 23.03.2028 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 14.03.2024 | 14.03.2034 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 18.12.2019 | 18.12.2029 |
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 22.03.2024 | 22.03.2025 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 04.08.2023 | 04.08.2033 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 22.03.2024 | 22.03.2025 |
| Covid-19 Vaccination | ***** | Russian Federation | 19.10.2021 | 19.10.2022 |
Radio operator (GMDSS Restricted operator) (I/2, II/1)
Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3)
Oil+Chemical tankers - Operational level
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Advanced fire fighting (VI/3)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Basic safety (VI/1)
Designated Security Duties (VI/6)
Medical first aid (VI/4)
ECDIS
ARPA
Radar
Passport
Seaman Book
Drug and alcohol test report
Vaccination Against Yellow Fever
Medical Certificate (I/9)
Covid-19 Vaccination
Position Experience
Ranks served & vessel types
3rd Officer
0Y 3M 14D
Ordinary Seaman
0Y 10M 4D
Vessel Types
Skills
Education
Academic background
No education data available
Biometric Data
Physical measurements
No biometric data available
Next of Kin
Emergency contact information
No emergency contact information available