Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Marshall Islands | MAN | 9480 | Chemical tanker | 51068 | Cadet Deck | 01-04-2016 | 20-10-2016 | BGI |
***** | Malta | MAN | 17800 | Crude Oil Tanker | 115630 | Cadet Deck | 28-01-2017 | 23-07-2017 | BGI |
***** | Malta | MAN | 17800 | Crude Oil Tanker | 115630 | 3rd Officer | 04-10-2017 | 29-03-2018 | BGI |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 18645 | Crude Oil Tanker | 156557 | 3rd Officer | 28-07-2018 | 21-03-2019 | BGI |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 18645 | Crude Oil Tanker | 156557 | 2nd Officer | 11-06-2019 | 03-12-2019 | BGI |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 18645 | Crude Oil Tanker | 156557 | 2nd Officer | 26-06-2020 | 13-12-2020 | BGI |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 36924 | Crude Oil Tanker | 299998 | 2nd Officer | 24-03-2021 | 20-11-2021 | BGI |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 18645 | Crude Oil Tanker | 156557 | 2nd Officer | 20-03-2022 | 05-09-2022 | BGI |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 16993 | Crude Oil Tanker | 158475 | 2nd Officer | 06-12-2022 | 15-06-2023 | BGI |
***** | Liberia | MAN-BW MC | 12350 | Crude Oil Tanker | 105361 | 2nd Officer | 18-11-2023 | 18-06-2024 | BGI |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3) | ***** | Russian Federation | 09-11-2022 | 21-01-2026 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 28-10-2022 | 26-01-2026 |
Oil+Chemical tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 09-11-2022 | 11-03-2026 |
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 11-03-2021 | 11-03-2026 |
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 21-01-2021 | 21-01-2026 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 26-01-2021 | 26-01-2026 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 21-01-2021 | 21-01-2026 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 26-01-2021 | 26-01-2026 |
Radar | ***** | Russian Federation | 04-03-2021 | 04-03-2026 |
ARPA | ***** | Russian Federation | 04-03-2021 | 04-03-2026 |
ECDIS | ***** | Russian Federation | 04-03-2021 | 04-03-2026 |
Passport | ***** | Russian Federation | 29-12-2021 | 29-12-2031 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 12-08-2024 | 11-08-2029 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 09-02-2016 | 09-02-2056 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.